|
|
|
|
KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
||
9.1 | 1915 | 1 Centavo | EF | $2.00 | ||
9.1 | 1915 | 1 Centavo | AU | $11.00 | ||
9.1 | 1916 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
9.1 | 1916 | 1 Centavo | EF | $2.00 | ||
9.1 | 1916 | 1 Centavo | AU | $11.00 | ||
9.1 | 1920 | 1 Centavo | VF | $1.00 | ||
9.1 | 1920 | 1 Centavo | EF | $2.00 | ||
9.1 | 1920 | 1 Centavo | AU | $8.50 | ||
9.2 | 1946 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
9.2 | 1946 | 1 Centavo | AU | $3.00 | ||
11.1 | 1915 | 5 Centavos | VF | $1.00 | ||
11.1 | 1915 | 5 Centavos | EF | $4.00 | ||
11.1 | 1915 | 5 Centavos | AU | $17.00 | ||
11.1 | 1916 | 5 Centavos | EF | $5.00 | ||
11.1 | 1920 | 5 Centavos | VF | $1.00 | ||
11.1 | 1920 | 5 Centavos | EF | $3.00 | ||
11.1 | 1920 | 5 Centavos | AU | $21.50 | ||
11.3 | 1946 | 5 Centavos | Circ | $1.00 | ||
11.3 | 1946 | 5 Centavos | AU | $2.50 | ||
11.3 | 1960 | 5 Centavos | AU | $5.80 | ||
11.3 | 1961 | 5 Centavos | Circ | $1.00 | ||
11.3a | 1943 | 5 Centavos | Circ | $1.00 | ||
11.3a | 1943 | 5 Centavos | EF | $2.00 | ||
13.2 | 1915 Course Reeding | 20 Centavos | Circ | $8.30 | ||
13.2 | 1915 Course Reeding | 20 Centavos | F | $9.90 | ||
13.2 | 1915 Course Reeding | 20 Centavos | VF | $10.30 | ||
13.2 | 1915 Course Reeding | 20 Centavos | EF | $12.00 | ||
13.2 | 1916 | 20 Centavos | F | $9.90 | ||
13.2 | 1920 | 20 Centavos | Circ | $8.30 | ||
13.2 | 1920 | 20 Centavos | VF | $10.30 | ||
13.2 | 1920 | 20 Centavos | EF | $10.70 | ||
13.2 | 1948 | 20 Centavos | VF | $10.30 | ||
13.2 | 1948 | 20 Centavos | EF | $10.70 | ||
13.2 | 1948 | 20 Centavos | EF-AU | $10.90 | ||
13.2 | 1949 | 20 Centavos | EF | $10.70 | ||
13.2 | 1949 | 20 Centavos | EF-AU | $10.90 | ||
13.2 | 1949 | 20 Centavos | AU | $11.10 | ||
14.3 | 1916 | 40 Centavos | F | $17.20 | ||
15.2 | 1916 | 1 Peso | EF | $70.00 | ||
24 | 1952 | 20 Centavos | Circ | $8.30 | ||
26 | 1953 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
26 | 1953 | 1 Centavo | AU | $3.00 | ||
26 | 1953 | 1 Centavo | Unc | $5.00 | ||
27 | 1953 | 25 Centavos | EF | $13.40 | ||
27 | 1953 | 25 Centavos | AU | $13.90 | ||
29 | ND (1953) Jose Marti | 1 Peso | EF | $46.70 | ||
29 | ND (1953) Jose Marti | 1 Peso | BU | $125.00 | Photo | |
30 | 1958 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
31 | 1962 | 20 Centavos | Circ | $1.00 | ||
31 | 1962 | 20 Centavos | EF | $1.50 | ||
31 | 1962 | 20 Centavos | AU | $2.30 | ||
31 | 1968 | 20 Centavos | VF | $1.30 | ||
33.1 | 1970 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
33.1 | 1970 | 1 Centavo | Unc | $1.00 | ||
33.1 | 1972 | 1 Centavo | Unc | $1.00 | ||
33.1 | 1978 | 1 Centavo | Circ | $1.00 | ||
33.1 | 1978 | 1 Centavo | Unc | $1.30 | ||
35.1 | 1969 | 20 Centavos | Circ | $1.00 | ||
35.1 | 1969 | 20 Centavos | Unc | $3.00 | ||
47 | 1980 Space Flight | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
48 | 1980 Olympics | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
48 | 1980 Olympics | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
49 | 1980 Mariposa | 5 Pesos | Proof | $25.00 | ||
65 | 1981 Giant Gar | 1 Peso | BU | $14.00 | ||
69 | 1981 Azahar | 5 Pesos | Proof | $25.00 | ||
70 | 1981 OrBee chid | 5 Pesos | Proof | $25.00 | ||
74 | 1981 Crocodile | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
75 | 1981 Emerald Hummingbird | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
76 | 1981 Bee Hummingbird | 5 Pesos | AU-Unc | $23.70 | ||
76 | 1981 Bee Hummingbird | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
76 | 1981 Bee Hummingbird | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
77 | 1981 Soccer | 5 Pesos | Proof | $25.00 | ||
78 | 1981 Sugar | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
78 | 1981 Sugar | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
79 | 1981 Mascot | 5 Pesos | Proof | $35.00 | ||
80 | 1981 Athletes | 5 Pesos | Proof | $35.00 | ||
81 | 1981 Boxers | 5 Pesos | Proof | $35.00 | ||
82 | 1981 Tocororo | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
82 | 1981 Tocororo | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
83 | 1981 Solendodon | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
83 | 1981 Solendodon | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
84 | 1981 Giant Gar | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
84 | 1981 Giant Gar | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
97 | 1982 Hemingway's Yacht | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
97 | 1982 Hemingway's Yacht | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
98 | 1982 Hemingway's Boat | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
99 | 1982 Cervantes | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
100 | 1982 Hidalgo Don Quijote | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
101 | 1982 Hidalgo Don Quijote and Sancho Panza | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
102 | 1982 Citrus Fruit | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
102 | 1982 Citrus Fruit | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
103 | 1982 Cow | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
103 | 1982 Cow | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
108 | 1983 Hockey | 5 Pesos | Proof | $24.20 | ||
109 | 1983 Runner | 5 Pesos | Proof | $24.20 | ||
110 | 1983 Railroad | 5 Pesos | Proof | $35.00 | ||
111 | 1983 Lobster | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
112 | 1983 Torch | 5 Pesos | Proof | $24.20 | ||
114 | 1983 Discus | 5 Pesos | Proof | $24.20 | ||
115 | 1983 Judo | 5 Pesos | Proof | $24.20 | ||
117 | 1984 Freighter | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
121 | 1985 Bach | 5 Pesos | Unc | $25.00 | ||
121 | 1985 Bach | 5 Pesos | BU | $30.00 | ||
125 | 1985 Crocodile | 5 Pesos | Unc | $35.00 | ||
125 | 1985 Crocodile | 5 Pesos | BU | $42.00 | Photo | |
127 | 1985 Iguana | 5 Pesos | BU | $42.00 | Photo | |
129 | 1985 Parrot | 5 Pesos | Unc | $35.00 | ||
129 | 1985 Parrot | 5 Pesos | BU | $42.00 | Photo | |
131 | 1984 Volanta Coach | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
131 | 1984 Volanta Coach | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
139.1 | 1986 Ice Skater | 5 Pesos | BU | $45.00 | Photo | |
139.2 | 1986 Ice Skater | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
141 | 1984 El Morro La Habana | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
143 | 1984 La Fuerza La Habana | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
145 | 1984 El Morro Santiago | 5 Pesos | Proof | $45.00 | ||
146 | ND (1985) Lobster, Palm Tree | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
146 | ND (1985) Lobster, Palm Tree | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
147 | ND (1985) Forest | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
147 | ND (1985) Forest | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
149 | 1987 Santiago Cathedral | 5 Pesos | Unc | $25.00 | ||
149 | 1987 Santiago Cathedral | 5 Pesos | BU | $30.00 | ||
151 | 1987 Caridad del Cobre | 5 Pesos | BU | $30.00 | ||
153 | 1987 Trinidad Cathedral | 5 Pesos | Unc | $25.00 | ||
153 | 1987 Trinidad Cathedral | 5 Pesos | BU | $30.00 | ||
155 | ND (1987) Kon-Tiki | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
157 | 1986 Dove | 5 Pesos | Proof | $30.00 | ||
185 | 1988 Soccer | 5 Pesos | Unc | $24.20 | ||
185 | 1988 Soccer | 5 Pesos | BU | $25.30 | ||
326 | 1987 Abolition of Slavery | 5 Pesos | BU | $40.00 | ||
411 | 1981 | 5 Centavos | AU | $3.00 | ||
412.1 | 1981 Thick 5 | 5 Centavos | AU | $3.00 | ||
412.2 | 1981 Thin 5 | 5 Centavos | AU | $3.00 | ||
412.3 | 1989 | 5 Centavos | Unc | $3.00 | ||
415.1 | 1981 Hummingbird | 10 Centavos | EF | $3.00 | ||
417 | 1981 | 25 Centavos | AU | $4.30 | ||
417 | 1981 | 25 Centavos | AU-Unc | $5.30 | ||
417 | 1981 | 25 Centavos | Unc | $6.00 | ||
417 | 1981 | 25 Centavos | BU | $12.00 | ||
418.2 | 1989 | 25 Centavos | AU | $5.00 | ||
418.2 | 1989 | 25 Centavos | Unc | $7.00 | ||
418.2 | 1989 | 25 Centavos | BU | $14.00 | ||
575.2 | 2000/00 | 5 Centavos | Circ | $2.00 | ||
576.1 | 1994 Castle | 10 Centavos | AU | $1.50 | ||
733 | 2002 | 1 Centavo | Unc | $2.00 | ||
A10 | 1915 | 2 Centavos | VF | $1.30 | ||
A10 | 1915 | 2 Centavos | EF | $3.00 | ||
A10 | 1915 | 2 Centavos | AU | $16.50 | ||
A10 | 1916 | 2 Centavos | EF | $3.50 | ||
A10 | 1916 | 2 Centavos | AU | $19.30 | ||
A12 | 1915 | 10 Centavos | F | $5.00 | ||
A12 | 1915 | 10 Centavos | VF | $5.20 | ||
A12 | 1915 | 10 Centavos | EF | $8.00 | ||
A12 | 1915 | 10 Centavos | AU | $41.50 | ||
A12 | 1920 | 10 Centavos | F | $5.00 | ||
A12 | 1920 | 10 Centavos | VF | $5.20 | ||
A12 | 1920 | 10 Centavos | EF | $15.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |