|
|
|
|
|
| KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
|
| Y1 | 1936 | 5 Centesimi | BU | $13.00 | |
| Y22 | 1941 | 5 Centesimi | Unc | $27.00 | |
| Y2 | 1930 | 10 Centesimi | Unc | $6.00 | |
| Y2 | 1936 | 10 Centesimi | BU | $12.00 | |
| Y23 | 1941 | 10 Centesimi | Unc | $27.00 | |
| Y3 | 1929 | 20 Centesimi | Unc | $20.00 | |
| Y3 | 1930 | 20 Centesimi | Unc | $6.50 | |
| Y33 | 1942 | 20 Centesimi | Unc | $4.50 | |
| Y34 | 1942 | 50 Centesimi | Unc | $4.50 | |
| Y35 | 1942 | 1 Lira | Unc | $4.50 | |
| Y49.1 | 1952 | 1 Lira | Unc | $1.50 | |
| Y49.1 | 1957 | 1 Lira | Unc | $3.50 | |
| Y58.1 | 1959 | 1 Lira | BU | $9.00 | |
| Y58.2 | 1962 | 1 Lira | Unc | $4.00 | |
| Y41 | 1949 | 2 Lire | Unc | $17.50 | |
| Y50 | 1952 | 2 Lire | Unc | $1.50 | |
| Y59.1 | 1959 | 2 Lire | BU | $12.00 | |
| Y59.1 | 1960 | 2 Lire | Unc | $6.00 | |
| Y59.2 | 1962 | 2 Lire | Unc | $6.00 | |
| Y77.2 | 1964 | 2 Lire | Unc | $3.00 | |
| Y7 | 1936 | 5 Lire | Unc | $20.00 | |
| Y28 | 1939 | 5 Lire | Unc | $20.00 | |
| Y28 | 1940 | 5 Lire | Unc | $20.00 | |
| Y28 | 1941 | 5 Lire | Unc | $65.00 | |
| Y51.1 | 1953 | 5 Lire | Circ | $1.00 | |
| Y60.1 | 1959 | 5 Lire | BU | $14.00 | |
| Y60.2 | 1960 | 5 Lire | Unc | $7.00 | |
| Y8 | 1936 | 10 Lire | Unc | $25.00 | |
| Y29 | 1939 | 10 Lire | Unc | $45.00 | |
| Y61.1 | 1959 | 10 Lire | BU | $12.00 | |
| Y61.2 | 1960 | 10 Lire | Unc | $6.00 | |
| Y80.1 | 1964 | 20 Lire | Unc | $4.00 | |
| Y63.1 | 1959 | 50 Lire | BU | $13.00 | |
| Y81.1 | 1963 | 50 Lire | Unc | $4.00 | |
| Y81.1 | 1964 | 50 Lire | Unc | $3.00 | |
| Y64.2 | 1960 | 100 Lire | Unc | $6.50 | |
| Y82.2 | 1964 | 100 Lire | Unc | $2.50 | |
| Y57 | 1958 | 500 Lire | Unc | $45.00 | |
| Y65.1 | 1959 | 500 Lire | Unc | $30.00 | |
| Y65.2 | 1961 | 500 Lire | Unc | $30.00 | |
| Y65.2 | 1962 | 500 Lire | Unc | $30.00 | |
| Y75 | 1963 | 500 Lire | Unc | $17.50 | |
| Y83.1 | 1963 | 500 Lire | Unc | $32.00 | |
| Y83.2 | 1964 | 500 Lire | Unc | $25.00 | |
| Y83.2 | 1965 | 500 Lire | Unc | $25.00 | |
| Y91 | 1966 | 500 Lire | Unc | $25.00 | |
| Y107 | ND (1968) | 500 Lire | Unc | $18.00 | |
| Y123 | 1971 | 500 Lire | Unc | $15.00 | |
| Y123 | 1972 | 500 Lire | Unc | $15.00 | |
| Y123 | 1974 | 500 Lire | Unc | $15.00 | |
| Y24.2 | 1910 Oval O | 5 Bolivares | Circ | $16.30 | |
| Y24.2 | 1929 | 5 Bolivares | Circ | $16.30 | |
| Y24.2 | 1935 | 5 Bolivares | F-VF | $18.20 | |
| Y24.2 | 1935 | 5 Bolivares | VF | $18.60 | |
| Y24.2 | 1936 | 5 Bolivares | VF | $18.60 | |
| Y24.2 | 1936 | 5 Bolivares | EF | $19.00 | |
| Y58 | ND (1983) | 100 Bolivares | Proof | $25.30 | |
| 23 | 1986 | 100 Dong | Unc | $27.50 | |
| 30 | 1989 | 100 Dong | Proof | $28.50 | |
| 34 | 1991 | 100 Dong | Unc | $22.50 | |
| 182 | 1820-41 | 1 Phan | Circ | $1.80 | |
| 182a | 1820-41 | 1 Phan | Circ | $1.30 | |
| 378 | 1848-83 | 1 Phan | Circ | $2.00 | |
| 175 | 1802-20 Fine - Corr. | 10 Van | Circ | $30.00 | |
| 628 | 1888-07 | 10 Van | VF | $2.50 | |
| 2.2 | 1946 | 5 Hao | Unc | $200.00 | |
| 7 | 1958 | 5 Xu | Unc | $16.00 | |
| 3 | 1946 | 1 Dong | VF Crude | $40.00 | |
| 1 | 1953 | 10 Su | Unc | $5.00 | |
| 2 | 1953 | 20 Su | Unc | $3.00 | |
| 3 | 1953 | 50 Xu | Unc | $25.00 | |
| 4 | 1960 | 50 Su | Unc | $8.00 | |
| 6 | 1963 | 50 Xu | Unc | $4.00 | |
| 5 | 1960 | 1 Dong | AU-Unc | $2.30 | |
| 7 | 1964 | 1 Dong | Unc | $1.00 | |
| 12 | 1971 | 1 Dong | Unc | $2.50 | |
| 8 | 1964 | 10 Dong | Unc | $2.00 | |
| 13 | 1974 | 10 Dong | Unc | $2.00 | |
| 10 | 1968 | 20 Dong | EF | $3.00 | |
| 10 | 1968 | 20 Dong | Unc | $6.00 | |
| 11 | 1968 | 20 Dong | Unc | $8.00 | |
![]() |
||