|
|
|
|
|
| KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
|
| C1 | 1764 Rare Date | 1 Polushka | EF | $1000.00 | |
| Y9.2 | 1912 | 1 Kopek | AU | $5.00 | |
| Y9.2 | 1913 | 1 Kopek | AU | $5.00 | |
| C9.2 | 1759 | 5 Kopeks | VG | $35.00 | |
| Y20a.3 | 1915 | 10 Kopeks | AU | $4.50 | |
| Y21a.2 | 1913 | 15 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y58.2 | 1912 | 50 Kopeks | BU prooflike | $135.00 | |
| Y311 | 1992 M | 1 Rouble | Unc | $1.00 | |
| Y311 | 1992 m | 1 Rouble | Unc | $2.00 | |
| Y312 | 1992 M | 5 Roubles | Circ | $1.00 | |
| Y312 | 1992 M | 5 Roubles | Unc | $1.50 | |
| Y312 | 1992 JI | 5 Roubles | Unc | $1.80 | |
| Y307 | 1992 Kazarka | 10 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y309 | 1992 Cobra | 10 Roubles | Unc | $3.00 | |
| Y313 | 1992 (m) | 10 Roubles | Unc | $2.00 | |
| Y314 | 1992 (m) | 20 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y315 | 1992 (m) | 50 Roubles | Unc | $3.50 | |
| Y329.1 | 1993 (l) | 50 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y331 | 1993 Gecko | 50 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y332 | 1993 Grouse | 50 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y333 | 1993 Stork | 50 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y334 | 1993 Porpoise | 50 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y316 | 1992 (m) | 100 Roubles | Unc | $4.50 | |
| Y338 | 1993 (m) | 100 Roubles | Unc | $3.00 | |
| Y83 | 1922 IUI | 50 Kopeks | VF | $9.10 | |
| Y120 | 1957 | 2 Kopeks | AU | $6.50 | |
| Y129a | 1990 | 5 Kopeks | Circ | $1.00 | |
| Y130 | 1961 | 10 Kopeks | Unc | $1.00 | |
| Y130 | 1990 | 10 Kopeks | Unc | $2.50 | |
| Y87 | 1925 | 15 Kopeks | EF | $5.00 | |
| Y87 | 1930 | 15 Kopeks | AU | $6.50 | |
| Y96 | 1933 | 15 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y103 | 1936 | 15 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y124 | 1957 | 15 Kopeks | AU-Unc | $4.50 | |
| Y88 | 1928 | 20 Kopeks | AU | $7.00 | |
| Y97 | 1931 | 20 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y97 | 1932 | 20 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y97 | 1933 | 20 Kopeks | AU | $4.00 | |
| Y97 | 1933 | 20 Kopeks | EF | $3.00 | |
| Y104 | 1936 | 20 Kopeks | EF | $2.00 | |
| Y89.1 | 1924 IUI | 50 Kopeks | EF | $12.50 | |
| Y89.1 | 1924 TP | 50 Kopeks | EF | $12.50 | |
| Y89.1 | 1924 IUI | 50 Kopeks | VF | $9.10 | |
| Y89.1 | 1924 TP | 50 Kopeks | VF | $9.10 | |
| Y89.2 | 1925 | 50 Kopeks | EF | $12.50 | |
| Y89.2 | 1925 | 50 Kopeks | VF | $9.10 | |
| Y89.2 | 1926 | 50 Kopeks | EF | $12.50 | |
| Y89.2 | 1926 | 50 Kopeks | VF | $9.10 | |
| Y89.l | 1924 TP | 50 Kopeks | F | $8.80 | |
| Y133a.1 | 1961 | 50 Kopeks | Unc | $12.00 | |
| Y139 | ND (1967) | 50 Kopeks | EF | $1.50 | |
| Y90.1 | 1924 | 1 Rouble | AU | $40.00 | |
| Y90.1 | 1924 | 1 Rouble | Unc | $55.00 | |
| Y134a.1 | 1961 | 1 Rouble | Unc | $15.00 | |
| Y134a.2 | 1965 | 1 Rouble | PL | $7.50 | |
| Y135.1 | 1965 Victory | 1 Rouble | Unc | $2.50 | |
| Y142.1 | ND (1975) Volgograd | 1 Rouble | Proof | $25.00 | |
| Y142.1 | ND (1975) Volgograd | 1 Rouble | Unc | $2.50 | |
| Y144 | 1977 Olympics | 1 Rouble | Proof | $25.00 | |
| Y153.2 | 1978 Kremlin | 1 Rouble | EF | $16.00 | |
| Y199.1 | 1985 Youth Fest | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y203 | 1987 | 1 Rouble | Unc toned | $4.50 | |
| Y204 | 1987 Kutuzov | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y228 | 1989 Lermontov | 1 Rouble | Proof | $6.00 | |
| Y232 | 1989 H.H. Niyazi | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y233 | 1989 Eminescu | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y235 | 1989 Shevchenko | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y236 | 1990 Tschaikovsky | 1 Rouble | Proof | $6.50 | |
| Y258 | 1990 F. Scorina | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y282 | 1991 K. Ivanov | 1 Rouble | Unc | $3.00 | |
| Y293 | 1991 | 1 Rouble | Unc | $1.00 | |
| Y234 | 1989 Quake Relief | 3 Roubles | Proof | $6.50 | |
| Y234 | 1989 Quake Relief | 3 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y145 | 1977 (l) Kiev | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y145 | 1977 (l) Kiev | 5 Roubles | Unc | $16.30 | |
| Y146 | 1977 (m) Leningrad | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y146 | 1977 (l) Leningrad | 5 Roubles | Unc | $16.30 | |
| Y147 | 1977 (l) Minsk | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y148 | 1977 (m) Tallinn | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y154 | 1978 (m) Running | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y155 | 1978 (l) Swimming | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y156 | 1978 (l) High Jumping | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y156 | 1978 (l) High Jumping | 5 Roubles | Unc | $16.30 | |
| Y157 | 1978 (l) Equestrian Jumping | 5 Roubles | MS-60 | $16.20 | |
| Y157 | 1978 (l) Equestrian Jumping | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y166 | 1979 (l) Weightlifting | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y167 | 1979 (l) Hammer | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y179 | 1980 (l) Archery | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y180 | 1980 (l) Gymnastics | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y182 | 1980 (l) Stick Throw | 5 Roubles | Proof | $16.60 | |
| Y217 | 1988 Peter The Great | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y218 | 1988 Millennium | 5 Roubles | Proof | $7.00 | |
| Y218 | 1988 Millennium | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y219 | 1988 St. Sophia Cathedral | 5 Roubles | Proof | $7.00 | |
| Y219 | 1988 St. Sophia Cathedral | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y221 | 1989 Pokrowsky Cathedral | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y229 | 1989 Samarkand | 5 Roubles | Proof | $7.00 | |
| Y230 | 1989 Annunciation Cathedral | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y241 | 1990 Petergoff Palace | 5 Roubles | Proof | $7.00 | |
| Y241 | 1990 Petergoff Palace | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y246 | 1990 Uspensky Cathedral | 5 Roubles | Proof | $7.00 | |
| Y246 | 1990 Uspensky Cathedral | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y259 | 1990 Manuscript | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y271 | 1991 A.M. Cath. | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y272 | 1991 State Bank | 5 Roubles | Unc | $5.00 | |
| Y281 | 1991 Mountain Goat | 5 Roubles | Unc | $2.00 | |
| Y294 | 1991 (l) | 5 Roubles | Unc | $2.50 | |
| Y149 | 1977 (l) Moscow | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y149 | 1977 (m) Moscow | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y149 | 1977 (l) Moscow | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y150 | 1977 USSR Map | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y158.1 | 1978 Cycling | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y158.1 | 1978 Cycling | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y159 | 1978 (m) Canoeing | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y159 | 1978 (m) Canoeing | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y160 | 1978 (m) Equestrian Sport | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y160 | 1978 (m) Equestrian Sport | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y161 | 1978 (l) Pole Vault | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y161 | 1978 (l) Pole Vault | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y168 | 1979 (l) Basketball | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y168 | 1979 (l) Basketball | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y169 | 1979 (l) Volleyball | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y169 | 1979 (l) Volleyball | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y170 | 1979 (l) Boxing | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y172 | 1979 (l) | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y172 | 1979 (l) Weightlifting | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y183 | 1980 (l) Wrestling | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y184 | 1980 (l) Tug Of War | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y185 | 1980 (l) Reindeer | 10 Roubles | Proof | $33.10 | |
| Y185 | 1980 (l) Reindeer | 10 Roubles | Unc | $32.60 | |
| Y295 | 1991 (l) | 10 Roubles | Unc | $3.00 | |
![]() |
||