|
|
|
|
|
| KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
|
| 12 | 1940 | 1/2 Penny | EF | $3.00 | |
| 12 | 1941 | 1/2 Penny | AU | $9.00 | |
| 12 | 1941 | 1/2 Penny | EF | $3.00 | |
| 12 | 1942 | 1/2 Penny | AU | $32.50 | |
| 12 | 1942 | 1/2 Penny | EF | $15.00 | |
| 12 | 1945 | 1/2 Penny | Unc | $15.00 | |
| 12 | 1946 | 1/2 Penny | EF | $2.00 | |
| 12 | 1947 | 1/2 Penny | AU | $8.50 | |
| 12 | 1947 | 1/2 Penny | EF | $2.00 | |
| 12 | 1947 | 1/2 Penny | Unc | $15.00 | |
| 20 | 1949 | 1/2 Penny | EF | $2.00 | |
| 20 | 1950 | 1/2 Penny | EF | $3.00 | |
| 20 | 1950 | 1/2 Penny | Unc | $15.00 | |
| 20 | 1951 | 1/2 Penny | AU | $4.80 | |
| 20 | 1951 | 1/2 Penny | Circ | $1.00 | |
| 20 | 1951 | 1/2 Penny | EF | $2.00 | |
| 20 | 1951 | 1/2 Penny | Unc | $7.50 | |
| 20 | 1952 | 1/2 Penny | AU | $3.00 | |
| 20 | 1952 | 1/2 Penny | Circ | $1.00 | |
| 20 | 1952 | 1/2 Penny | Unc | $5.00 | |
| 23.2 | 1956 | 1/2 Penny | AU | $4.80 | |
| 23.2 | 1956 | 1/2 Penny | EF | $2.00 | |
| 23.2 | 1957 | 1/2 Penny | AU | $4.30 | |
| 23.2 | 1957 | 1/2 Penny | Unc | $7.50 | |
| 23.2 | 1958 | 1/2 Penny | Unc | $5.00 | |
| 23.2 | 1959 | 1/2 Penny | Unc | $5.00 | |
| 23.2 | 1960 | 1/2 Penny | Unc | $3.00 | |
| 23.2 | 1961 | 1/2 Penny | Unc | $3.00 | |
| 23.2 | 1962 | 1/2 Penny | Unc | $2.00 | |
| 23.2 | 1963 | 1/2 Penny | Unc | $2.00 | |
| 23.2 | 1964 | 1/2 Penny | Unc | $1.50 | |
| 23.2 | 1965 | 1/2 Penny | PL | $1.30 | |
| 23.2 | 1965 | 1/2 Penny | Unc | $1.00 | |
| 13 | 1940 | 1 Penny | AU-Unc | $16.00 | |
| 13 | 1940 | 1 Penny | Circ | $1.00 | |
| 13 | 1940 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 13 | 1941 | 1 Penny | AU | $23.00 | |
| 13 | 1941 | 1 Penny | EF | $6.00 | |
| 13 | 1942 | 1 Penny | AU | $28.00 | |
| 13 | 1942 | 1 Penny | Circ | $1.00 | |
| 13 | 1942 | 1 Penny | EF | $7.00 | |
| 13 | 1943 | 1 Penny | Circ | $1.00 | |
| 13 | 1943 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 13 | 1944 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 13 | 1945 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 13 | 1945 | 1 Penny | Unc | $20.00 | |
| 13 | 1946 | 1 Penny | Circ | $1.00 | |
| 13 | 1946 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 13 | 1947 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 21 | 1950 | 1 Penny | AU | $12.50 | |
| 21 | 1950 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 21 | 1951 | 1 Penny | EF | $4.00 | |
| 21 | 1952 | 1 Penny | AU-Unc | $8.00 | |
| 21 | 1952 | 1 Penny | EF | $2.00 | |
| 24.1 | 1955 | 1 Penny | EF | $2.50 | |
| 24.2 | 1956 | 1 Penny | EF | $5.00 | |
| 24.2 | 1956 | 1 Penny | Unc | $10.00 | |
| 24.2 | 1958 | 1 Penny | AU | $5.00 | |
| 24.2 | 1959 | 1 Penny | EF | $2.00 | |
| 24.2 | 1959 | 1 Penny | Unc | $8.00 | |
| 24.2 | 1960 | 1 Penny | Unc | $5.00 | |
| 24.2 | 1961 | 1 Penny | Unc | $4.00 | |
| 24.2 | 1962 | 1 Penny | Unc | $3.00 | |
| 24.2 | 1963 | 1 Penny | Unc | $2.00 | |
| 24.2 | 1964 | 1 Penny | Unc | $1.00 | |
| Tn52 | 1881 | 1 Penny | VF-EF | $137.50 | |
| 1 | 1933 | 3 Pence | Circ | $1.00 | |
| 1 | 1933 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 1 | 1933 | 3 Pence | EF-AU | $7.50 | |
| 1 | 1934 | 3 Pence | AU | $10.00 | |
| 1 | 1934 | 3 Pence | Circ | $1.00 | |
| 1 | 1934 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 1 | 1936 | 3 Pence | Circ | $1.00 | |
| 1 | 1936 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 7 | 1937 | 3 Pence | AU | $13.00 | |
| 7 | 1937 | 3 Pence | EF | $6.00 | |
| 7 | 1939 | 3 Pence | AU-Unc | $16.50 | |
| 7 | 1939 | 3 Pence | Circ | $1.00 | |
| 7 | 1939 | 3 Pence | EF | $6.00 | |
| 7 | 1939 | 3 Pence | EF-AU | $9.50 | |
| 7 | 1939 | 3 Pence | Unc | $20.00 | |
| 7 | 1940 | 3 Pence | AU | $10.00 | |
| 7 | 1940 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 7 | 1940 | 3 Pence | EF-AU | $7.50 | |
| 7 | 1941 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 7 | 1942 | 3 Pence | AU | $10.00 | |
| 7 | 1942 1 Dot | 3 Pence | EF | $100.00 | |
| 7 | 1942 | 3 Pence | EF | $5.00 | |
| 7 | 1942 | 3 Pence | EF-AU | $7.50 | |
| 7 | 1942 | 3 Pence | Unc | $15.00 | |
| 7 | 1943 | 3 Pence | AU | $6.00 | |
| 7 | 1943 | 3 Pence | EF | $2.00 | |
| 7 | 1943 | 3 Pence | Unc | $10.00 | |
| 7 | 1944 | 3 Pence | Unc | $10.00 | |
| 7 | 1946 | 3 Pence | Circ | $1.00 | |
| 7a | 1947 | 3 Pence | AU | $8.50 | |
| 7a | 1947 | 3 Pence | EF | $2.00 | |
| 25.1 | 1955 | 3 Pence | Unc | $7.50 | |
| 25.2 | 1957 | 3 Pence | AU | $1.80 | |
| 25.2 | 1957 | 3 Pence | Unc | $3.00 | |
| 25.2 | 1962 | 3 Pence | Unc | $1.00 | |
| 25.2 | 1963 | 3 Pence | Unc | $1.00 | |
| 25.2 | 1964 | 3 Pence | Unc | $1.00 | |
| 25.2 | 1965 | 3 Pence | PL | $1.00 | |
| 25.2 | 1965 | 3 Pence | Unc | $1.00 | |
| 2 | 1933 | 6 Pence | AU | $32.50 | |
| 2 | 1933 | 6 Pence | Circ | $2.00 | |
| 2 | 1933 | 6 Pence | EF-AU | $24.00 | |
| 2 | 1934 | 6 Pence | Circ | $2.00 | |
| 2 | 1934 | 6 Pence | EF | $15.00 | |
| 2 | 1936 | 6 Pence | AU | $35.00 | |
| 2 | 1936 | 6 Pence | AU-Unc | $42.50 | |
| 2 | 1936 | 6 Pence | EF | $20.00 | |
| 2 | 1936 | 6 Pence | VF | $5.00 | |
| 2 | 1936 | 6 Pence | VF-EF | $12.50 | |
| 8 | 1937 | 6 Pence | AU | $32.50 | |
| 8 | 1937 | 6 Pence | EF | $15.00 | |
| 8 | 1937 | 6 Pence | VF | $5.00 | |
| 8 | 1937 | 6 Pence | VF-EF | $10.00 | |
| 8 | 1939 | 6 Pence | EF | $15.00 | |
| 8 | 1940 | 6 Pence | EF | $15.00 | |
| 8 | 1940 | 6 Pence | EF spotted | $8.00 | |
| 8 | 1940 | 6 Pence | VF-EF | $9.00 | |
| 8 | 1941 | 6 Pence | EF | $80.00 | |
| 8 | 1942 | 6 Pence | EF | $80.00 | |
| 8 | 1942 | 6 Pence | EF-AU | $135.00 | |
| 8 | 1943 | 6 Pence | AU | $18.50 | |
| 8 | 1943 | 6 Pence | AU-Unc | $25.00 | |
| 8 | 1943 | 6 Pence | EF | $7.00 | |
| 8 | 1943 | 6 Pence | Unc | $30.00 | |
| 8 | 1946 | 6 Pence | Circ | $2.00 | |
| 16 | 1952 | 6 Pence | Unc | $25.00 | |
| 26.2 | 1962 | 6 Pence | Unc | $2.50 | |
| 26.2 | 1963 | 6 Pence | Unc | $2.00 | |
| 26.2 | 1964 | 6 Pence | Unc | $2.00 | |
| 26.2 | 1965 | 6 Pence | BU | $3.00 | |
| 26.2 | 1965 | 6 Pence | PL | $2.00 | |
| 26.2 | 1965 | 6 Pence | Unc | $2.00 | |
| 3 | 1933 | 1 Shilling | Circ | $2.50 | |
| 3 | 1933 | 1 Shilling | EF | $25.00 | |
| 3 | 1933 | 1 Shilling | F-VF | $2.80 | |
| 3 | 1934 | 1 Shilling | Circ | $2.50 | |
| 3 | 1934 | 1 Shilling | EF | $25.00 | |
| 3 | 1934 | 1 Shilling | F-VF | $2.80 | |
| 3 | 1935 | 1 Shilling | AU | $95.00 | |
| 3 | 1935 | 1 Shilling | Circ | $2.50 | |
| 3 | 1935 | 1 Shilling | EF | $40.00 | |
| 3 | 1935 | 1 Shilling | VF | $3.00 | |
| 3 | 1935 | 1 Shilling | VF-EF | $21.50 | |
| 9 | 1937 | 1 Shilling | EF | $20.00 | |
| 9 | 1937 | 1 Shilling | VF-EF | $11.00 | |
| 9 | 1940 | 1 Shilling | EF | $20.00 | |
| 9 | 1941 | 1 Shilling | EF | $50.00 | |
| 9 | 1943 | 1 Shilling | AU | $31.00 | |
| 9 | 1943 | 1 Shilling | AU-Unc | $40.00 | |
| 9 | 1943 | 1 Shilling | EF | $12.50 | |
| 9 | 1946 | 1 Shilling | Unc | $45.00 | |
| 9a | 1947 | 1 Shilling | Circ | $1.00 | |
| 9a | 1947 | 1 Shilling | EF | $20.00 | |
| 17 | 1948 | 1 Shilling | AU | $60.00 | |
| 17 | 1952 | 1 Shilling | EF | $20.00 | |
| 27.2 | 1959 | 1 Shilling | Unc | $20.00 | |
| 27.2 | 1961 | 1 Shilling | Unc | $8.00 | |
| 27.2 | 1962 | 1 Shilling | Unc | $6.00 | |
| 27.2 | 1963 | 1 Shilling | Unc | $4.00 | |
| 27.2 | 1964 | 1 Shilling | Unc | $2.00 | |
| 27.2 | 1965 | 1 Shilling | PL | $1.30 | |
| 4 | 1933 | 1 Florin | EF | $20.00 | |
| 4 | 1933 | 1 Florin | F | $5.60 | |
| 4 | 1933 | 1 Florin | VF-EF | $11.50 | |
| 4 | 1934 | 1 Florin | EF | $20.00 | |
| 4 | 1934 | 1 Florin | F | $5.60 | |
| 4 | 1934 | 1 Florin | VF-EF | $11.50 | |
| 4 | 1935 | 1 Florin | EF | $40.00 | |
| 4 | 1935 | 1 Florin | VF | $5.70 | |
| 10.1 | 1937 | 1 Florin | EF | $10.00 | |
| 10.1 | 1941 | 1 Florin | AU-Unc | $58.00 | |
| 10.1 | 1941 | 1 Florin | EF | $20.00 | |
| 10.1 | 1941 | 1 Florin | VF-EF | $11.50 | |
| 10.1 | 1942 | 1 Florin | AU | $60.00 | |
| 10.1 | 1942 | 1 Florin | AU-Unc | $80.00 | |
| 10.1 | 1942 | 1 Florin | EF | $20.00 | |
| 10.1 | 1942 | 1 Florin | Unc | $100.00 | |
| 10.1 | 1943 | 1 Florin | AU | $40.00 | |
| 10.1 | 1943 | 1 Florin | AU-Unc | $55.00 | |
| 10.1 | 1943 | 1 Florin | EF-AU | $25.00 | |
| 10.1 | 1943 | 1 Florin | Unc | $70.00 | |
| 10.1 | 1945 | 1 Florin | Unc | $70.00 | |
| 10.1 | 1946 | 1 Florin | AU | $40.00 | |
| 10.2a | 1947 | 1 Florin | Circ | $1.00 | |
| 10.2a | 1947 | 1 Florin | EF | $20.00 | |
| 18 | 1948 | 1 Florin | Unc | $150.00 | |
| 18 | 1949 | 1 Florin | AU | $85.00 | |
| 18 | 1950 | 1 Florin | EF | $10.00 | |
| 28.2 | 1962 | 1 Florin | Unc | $5.00 | |
| 28.2 | 1963 | 1 Florin | Unc | $10.00 | |
| 28.2 | 1964 | 1 Florin | Unc | $5.00 | |
| 28.2 | 1965 | 1 Florin | PL | $2.00 | |
| 5 | 1933 | 1/2 Crown | F | $6.90 | |
| 5 | 1933 | 1/2 Crown | VF-EF | $12.00 | |
| 5 | 1934 | 1/2 Crown | AU | $70.00 | |
| 5 | 1934 | 1/2 Crown | EF | $20.00 | |
| 5 | 1934 | 1/2 Crown | VF-EF | $12.00 | |
| 5 | 1935 | 1/2 Crown | AU | $175.00 | |
| 5 | 1935 | 1/2 Crown | EF | $50.00 | |
| 5 | 1935 | 1/2 Crown | VF-EF | $27.50 | |
| 11 | 1937 | 1/2 Crown | EF | $20.00 | |
| 11 | 1937 | 1/2 Crown | Unc | $120.00 | |
| 11 | 1937 | 1/2 Crown | VF-EF | $12.00 | |
| 11 | 1941 | 1/2 Crown | AU | $70.00 | |
| 11 | 1941 | 1/2 Crown | EF | $20.00 | |
| 11 | 1941 | 1/2 Crown | EF-AU | $45.00 | |
| 11 | 1942 | 1/2 Crown | EF | $20.00 | |
| 11 | 1942 | 1/2 Crown | Unc | $100.00 | |
| 11 | 1943 | 1/2 Crown | AU | $48.00 | |
| 11 | 1943 | 1/2 Crown | EF | $15.00 | |
| 11 | 1943 | 1/2 Crown | F-VF | $7.00 | |
| 11 | 1944 | 1/2 Crown | EF | $60.00 | |
| 11 | 1945 | 1/2 Crown | AU | $70.00 | |
| 11 | 1945 | 1/2 Crown | Unc | $120.00 | |
| 11 | 1946 | 1/2 Crown | AU | $70.00 | |
| 14 | 1940 M. Wahine | 1/2 Crown | AU | $21.00 | |
| 14 | 1940 M. Wahine | 1/2 Crown | AU-Unc | $26.50 | |
| 14 | 1940 M. Wahine | 1/2 Crown | Unc | $32.00 | |
| 19 | 1948 | 1/2 Crown | AU | $58.00 | |
| 19 | 1948 | 1/2 Crown | EF | $15.00 | |
| 19 | 1950 Close to Rim | 1/2 Crown | EF | $5.00 | |
| 29.1 | 1953 | 1/2 Crown | Unc | $20.00 | |
| 29.2 | 1961 | 1/2 Crown | Unc | $20.00 | |
| 29.2 | 1962 | 1/2 Crown | Unc | $5.00 | |
| 29.2 | 1963 | 1/2 Crown | Unc | $5.00 | |
| 29.2 | 1965 | 1/2 Crown | PL | $3.00 | |
| 29.2 | 1965 | 1/2 Crown | Unc | $2.50 | |
| 31 | 1967 | 1 Cent | PL | $1.00 | |
| 31 | 1968 | 1 Cent | PL | $2.00 | |
| 31 | 1968 | 1 Cent | Unc | $2.00 | |
| 31 | 1969 | 1 Cent | Unc | $2.00 | |
| 31 | 1971 No Serifs | 1 Cent | Unc | $3.00 | |
| 31 | 1971 With Serifs | 1 Cent | Unc | $6.00 | |
| 32 | 1967 | 2 Cents | PL | $1.00 | |
| 32 | 1968 | 2 Cents | PL | $1.30 | |
| 32 | 1968 | 2 Cents | Unc | $2.00 | |
| 32 | 1969 | 2 Cents | PL | $1.30 | |
| 32 | 1969 | 2 Cents | Unc | $1.00 | |
| 32 | 1972 | 2 Cents | Unc | $5.00 | |
| 32 | 1974 | 2 Cents | Unc | $2.00 | |
| 34 | 1967 | 5 Cents | PL | $1.00 | |
| 34 | 1968 | 5 Cents | PL | $2.00 | |
| 34 | 1968 | 5 Cents | Unc | $1.00 | |
| 34 | 1969 | 5 Cents | PL | $2.00 | |
| 34 | 1970 | 5 Cents | PL | $2.00 | |
| 34 | 1970 | 5 Cents | Unc | $1.00 | |
| 34 | 1972 | 5 Cents | Unc | $2.00 | |
| 35 | 1967 | 10 Cents | PL | $1.00 | |
| 35 | 1968 | 10 Cents | PL | $2.00 | |
| 35 | 1968 | 10 Cents | Unc | $2.00 | |
| 35 | 1969 | 10 Cents | PL | $1.50 | |
| 41 | 1971 No Serifs | 10 Cents | Unc | $3.00 | |
| 41 | 1972 | 10 Cents | Unc | $2.00 | |
| 36 | 1967 | 20 Cents | PL | $1.00 | |
| 36 | 1968 | 20 Cents | PL | $2.00 | |
| 36 | 1968 | 20 Cents | Unc | $2.00 | |
| 36 | 1969 | 20 Cents | PL | $2.00 | |
| 36 | 1970 | 20 Cents | Unc | $2.00 | |
| 36 | 1971 With Serifs | 20 Cents | Unc | $40.00 | |
| 36 | 1972 | 20 Cents | PL | $5.00 | |
| 36 | 1974 | 20 Cents | Unc | $5.00 | |
| 37 | 1967 | 50 Cents | PL | $2.00 | |
| 37 | 1967 | 50 Cents | Unc | $1.00 | |
| 37 | 1968 | 50 Cents | PL | $3.00 | |
| 38.2 | 1971 | 1 Dollar | Unc | $3.00 | |
| 38.2 | 1972 | 1 Dollar | Unc | $3.00 | |
| 38.2 | 1973 | 1 Dollar | Unc | $3.00 | |
| 38.2 | 1975 | 1 Dollar | Unc | $3.00 | |
| 38.2 | 1976 | 1 Dollar | Proof | $5.00 | |
| 43 | 1970 Endeavour | 1 Dollar | Unc | $9.00 | |
| 44a | 1974 Games | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 46a | 1977 Treaty House | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 47a | 1978 Parliament | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 48a | 1979 | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 49a | 1980 Fantail | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 51a | 1982 Takahe | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 52a | 1983 Royal Visit | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 53a | 1983 Coinage | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 76a | 1990 Treaty | 1 Dollar | Proof | $27.80 | |
| 88a | 1993 Coronation | 5 Dollars | Proof | $27.80 | |
![]() |
||