|
|
|
|
|
| KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
|
| 17 | 1905 A | 1/2 Mark | AU | $12.30 | |
| 17 | 1905 D | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1905 F | 1/2 Mark | EF | $4.00 | |
| 17 | 1905 J | 1/2 Mark | EF | $9.00 | |
| 17 | 1905 A | 1/2 Mark | Unc | $22.00 | |
| 17 | 1905 J | 1/2 Mark | VF | $3.00 | |
| 17 | 1906 E | 1/2 Mark | EF | $4.00 | |
| 17 | 1906 F | 1/2 Mark | EF | $6.00 | |
| 17 | 1906 E | 1/2 Mark | EF-AU | $10.50 | |
| 17 | 1906 F | 1/2 Mark | EF-AU | $12.00 | |
| 17 | 1906 A | 1/2 Mark | Unc | $25.00 | |
| 17 | 1906 A | 1/2 Mark | VF | $1.50 | |
| 17 | 1907 A | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1907 A | 1/2 Mark | EF-AU | $23.50 | |
| 17 | 1907 A | 1/2 Mark | Unc | $85.00 | |
| 17 | 1913 A | 1/2 Mark | AU | $16.00 | |
| 17 | 1913 A | 1/2 Mark | EF | $7.00 | |
| 17 | 1913 A | 1/2 Mark | EF-AU | $11.50 | |
| 17 | 1914 A | 1/2 Mark | AU | $14.00 | |
| 17 | 1914 A | 1/2 Mark | EF | $4.00 | |
| 17 | 1914 J | 1/2 Mark | EF | $10.00 | |
| 17 | 1914 A | 1/2 Mark | Unc | $24.00 | |
| 17 | 1914 A | 1/2 Mark | VF | $1.50 | |
| 17 | 1915 A | 1/2 Mark | AU | $7.50 | |
| 17 | 1915 D | 1/2 Mark | AU | $8.50 | |
| 17 | 1915 F | 1/2 Mark | AU | $7.50 | |
| 17 | 1915 D | 1/2 Mark | Circ | $1.40 | |
| 17 | 1915 A | 1/2 Mark | EF | $4.00 | |
| 17 | 1915 F | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1915 A | 1/2 Mark | EF-AU | $5.80 | |
| 17 | 1915 A | 1/2 Mark | Unc | $11.00 | |
| 17 | 1915 D | 1/2 Mark | Unc | $12.00 | |
| 17 | 1915 F | 1/2 Mark | Unc | $12.00 | |
| 17 | 1916 A | 1/2 Mark | AU | $8.50 | |
| 17 | 1916 A | 1/2 Mark | AU-Unc | $11.30 | |
| 17 | 1916 A | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1916 D | 1/2 Mark | EF | $7.00 | |
| 17 | 1916 D | 1/2 Mark | EF-AU | $9.00 | |
| 17 | 1916 A | 1/2 Mark | Unc | $14.00 | |
| 17 | 1917 A | 1/2 Mark | AU | $6.50 | |
| 17 | 1917 A | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1917 A | 1/2 Mark | Unc | $10.00 | |
| 17 | 1918 A | 1/2 Mark | AU | $6.50 | |
| 17 | 1918 D | 1/2 Mark | AU | $6.50 | |
| 17 | 1918 D | 1/2 Mark | AU-Unc | $8.30 | |
| 17 | 1918 A | 1/2 Mark | EF | $3.00 | |
| 17 | 1918 D | 1/2 Mark | Unc | $10.00 | |
| 17 | 1918 J | 1/2 Mark | Unc | $30.00 | |
| 7 | 1874 A | 1 Mark | Circ | $2.70 | |
| 7 | 1874 B | 1 Mark | Circ | $4.30 | |
| 7 | 1874 D | 1 Mark | Circ | $2.70 | |
| 7 | 1874 E | 1 Mark | Circ | $3.50 | |
| 7 | 1874 A | 1 Mark | EF | $40.00 | |
| 7 | 1874 B | 1 Mark | F | $6.00 | |
| 7 | 1874 D | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1874 F | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1874 G | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 A | 1 Mark | EF | $22.00 | |
| 7 | 1875 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 B | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 C | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 D | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 F | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 G | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 J | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1875 F | 1 Mark | F-VF | $3.30 | |
| 7 | 1875 J | 1 Mark | F-VF | $5.00 | |
| 7 | 1875 A | 1 Mark | VF | $4.00 | |
| 7 | 1875 D | 1 Mark | VF | $5.00 | |
| 7 | 1875 J | 1 Mark | VF | $7.50 | |
| 7 | 1875 A | 1 Mark | VF-EF | $13.00 | |
| 7 | 1875 B | 1 Mark | VF-EF | $28.80 | |
| 7 | 1875 F | 1 Mark | VF-EF | $13.00 | |
| 7 | 1876 C | 1 Mark | Circ | $2.70 | |
| 7 | 1876 H | 1 Mark | EF | $70.00 | |
| 7 | 1876 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1876 F | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1876 C | 1 Mark | F-VF | $5.00 | |
| 7 | 1876 F | 1 Mark | F-VF | $5.00 | |
| 7 | 1876 F | 1 Mark | VF | $7.50 | |
| 7 | 1878 F | 1 Mark | VF | $12.50 | |
| 7 | 1881 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1881 A | 1 Mark | VF-EF | $14.50 | |
| 7 | 1882 G | 1 Mark | VF | $25.00 | |
| 7 | 1882 A | 1 Mark | VF-EF | $34.00 | |
| 7 | 1886 E | 1 Mark | EF | $65.00 | |
| 7 | 1886 D | 1 Mark | EF-AU | $47.50 | |
| 7 | 1886 E | 1 Mark | EF-AU | $96.00 | |
| 7 | 1887 A | 1 Mark | EF | $30.00 | |
| 7 | 1887 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 7 | 1887 A | 1 Mark | VF | $7.50 | |
| 14 | 1896 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 14 | 1898 A | 1 Mark | VF-EF | $17.00 | |
| 14 | 1899 F | 1 Mark | EF | $22.00 | |
| 14 | 1900 A | 1 Mark | EF | $12.00 | |
| 14 | 1901 A | 1 Mark | EF | $20.00 | |
| 14 | 1901 J | 1 Mark | EF-AU | $114.00 | |
| 14 | 1901 A | 1 Mark | F | $3.00 | |
| 14 | 1902 A | 1 Mark | EF | $14.00 | |
| 14 | 1902 A | 1 Mark | VF-EF | $9.50 | |
| 14 | 1903 E | 1 Mark | VF-EF | $21.00 | |
| 14 | 1904 A | 1 Mark | EF | $12.00 | |
| 14 | 1904 F | 1 Mark | EF-AU | $43.50 | |
| 14 | 1904 D | 1 Mark | VF-EF | $9.80 | |
| 14 | 1905 A | 1 Mark | AU | $32.00 | |
| 14 | 1905 A | 1 Mark | EF | $14.00 | |
| 14 | 1905 D | 1 Mark | EF | $15.00 | |
| 14 | 1905 J | 1 Mark | EF | $35.00 | |
| 14 | 1905 A | 1 Mark | EF-AU | $23.00 | |
| 14 | 1906 A | 1 Mark | EF | $11.00 | |
| 14 | 1906 F | 1 Mark | EF | $16.00 | |
| 14 | 1906 F | 1 Mark | VF | $5.00 | |
| 14 | 1906 D | 1 Mark | VF-EF | $7.50 | |
| 14 | 1907 A | 1 Mark | AU | $30.00 | |
| 14 | 1907 F | 1 Mark | AU | $36.50 | |
| 14 | 1907 D | 1 Mark | EF | $9.00 | |
| 14 | 1907 F | 1 Mark | EF | $8.00 | |
| 14 | 1907 A | 1 Mark | EF-AU | $17.50 | |
| 14 | 1907 G | 1 Mark | EF-AU | $41.50 | |
| 14 | 1908 A | 1 Mark | EF | $9.00 | |
| 14 | 1908 A | 1 Mark | EF-AU | $28.00 | |
| 14 | 1908 A | 1 Mark | Unc | $85.00 | |
| 14 | 1909 A | 1 Mark | AU-Unc | $153.00 | |
| 14 | 1909 A | 1 Mark | EF | $13.00 | |
| 14 | 1909 D | 1 Mark | EF-AU | $28.00 | |
| 14 | 1910 F | 1 Mark | AU | $40.00 | |
| 14 | 1910 A | 1 Mark | EF | $12.00 | |
| 14 | 1910 F | 1 Mark | EF-AU | $25.00 | |
| 14 | 1912 J | 1 Mark | AU | $400.00 | |
| 14 | 1914 A | 1 Mark | AU | $9.50 | |
| 14 | 1914 F | 1 Mark | AU | $9.50 | |
| 14 | 1914 G | 1 Mark | AU | $14.00 | |
| 14 | 1914 J | 1 Mark | AU | $13.00 | |
| 14 | 1914 G | 1 Mark | EF | $8.00 | |
| 14 | 1914 A | 1 Mark | EF-AU | $6.80 | |
| 14 | 1914 F | 1 Mark | EF-AU | $6.50 | |
| 14 | 1914 A | 1 Mark | Unc | $15.00 | |
| 14 | 1914 F | 1 Mark | Unc | $15.00 | |
| 14 | 1914 J | 1 Mark | Unc | $18.00 | |
| 14 | 1915 A | 1 Mark | AU | $9.50 | |
| 14 | 1915 A | 1 Mark | AU-Unc | $12.30 | |
| 14 | 1915 A | 1 Mark | Unc | $15.00 | |
| 14 | 1915 D | 1 Mark | Unc | $15.00 | |
| 42 | 1924 G | 1 Mark | AU | $95.00 | |
| 42 | 1924 A | 1 Mark | AU-Unc | $55.00 | |
| 42 | 1924 A | 1 Mark | EF | $24.00 | |
| 42 | 1924 J | 1 Mark | EF | $25.00 | |
| 42 | 1924 A | 1 Mark | EF-AU | $34.00 | |
| 42 | 1924 A | 1 Mark | VF-EF | $18.00 | |
| 44 | 1926 A | 1 Mark | AU | $61.00 | |
| 110 | 1950 D | 1 Mark | AU | $43.50 | |
| 110 | 1950 D | 1 Mark | EF | $12.00 | |
| 110 | 1950 F | 1 Mark | EF | $12.00 | |
| 110 | 1950 G | 1 Mark | EF | $15.00 | |
| 110 | 1950 J | 1 Mark | EF | $10.00 | |
| 110 | 1954 F | 1 Mark | Proof | $1000.00 | |
| 110 | 1955 F | 1 Mark | AU-Unc | $388.00 | |
| 110 | 1955 F | 1 Mark | EF | $50.00 | |
| 110 | 1956 D | 1 Mark | EF | $35.00 | |
| 110 | 1956 F | 1 Mark | EF | $35.00 | |
| 110 | 1957 J | 1 Mark | EF | $100.00 | |
| 110 | 1958 D | 1 Mark | EF | $40.00 | |
| 110 | 1959 D | 1 Mark | AU | $122.50 | |
| 110 | 1959 F | 1 Mark | EF | $20.00 | |
| 110 | 1959 G | 1 Mark | EF | $40.00 | |
| 110 | 1959 J | 1 Mark | EF | $35.00 | |
| 110 | 1959 F | 1 Mark | Unc | $225.00 | |
| 110 | 1960 F | 1 Mark | Unc | $250.00 | |
| 110 | 1961 D | 1 Mark | EF | $20.00 | |
| 110 | 1961 F | 1 Mark | EF | $20.00 | |
| 110 | 1962 J | 1 Mark | AU | $119.00 | |
| 110 | 1962 F | 1 Mark | EF | $10.00 | |
| 110 | 1963 D | 1 Mark | EF | $10.00 | |
| 110 | 1963 G | 1 Mark | EF | $12.50 | |
| 110 | 1963 D | 1 Mark | Unc | $110.00 | |
| 110 | 1965 D | 1 Mark | AU | $20.00 | |
| 110 | 1965 G | 1 Mark | Proof | $65.00 | |
| 110 | 1965 F | 1 Mark | Unc | $40.00 | |
| 110 | 1966 D | 1 Mark | AU | $23.00 | |
| 110 | 1966 F | 1 Mark | EF | $3.00 | |
| 110 | 1966 G | 1 Mark | EF | $3.00 | |
| 110 | 1968 F | 1 Mark | AU | $22.00 | |
| 110 | 1970 D | 1 Mark | Unc | $20.00 | |
| 110 | 1975 D | 1 Mark | Unc | $6.00 | |
| 45 | 1926 A | 2 Reichsmark | EF | $25.00 | |
| 93 | 1937 A | 2 Reichsmark | EF | $4.50 | |
| 111 | 1951 D | 2 Mark | EF | $30.00 | |
| 111 | 1951 D | 2 Mark | EF-AU | $47.50 | |
| 111 | 1951 F | 2 Mark | Proof | $500.00 | |
| 116 | 1957 J | 2 Mark | EF | $6.00 | |
| 116 | 1958 D | 2 Mark | EF | $5.00 | |
| 116 | 1958 F | 2 Mark | EF | $4.00 | |
| 116 | 1958 D | 2 Mark | Unc | $50.00 | |
| 116 | 1969 F | 2 Mark | Unc | $15.00 | |
| 124 | 1969 D | 2 Mark | Unc | $3.00 | |
| 124 | 1969 F | 2 Mark | Unc | $3.00 | |
| 124 | 1972 F | 2 Mark | Unc | $3.00 | |
| 124 | 1976 F | 2 Mark | Unc | $2.50 | |
| 29 | 1922 A | 3 Mark | AU | $6.50 | |
| 29 | 1922 J | 3 Mark | AU | $8.00 | |
| 29 | 1922 A | 3 Mark | EF | $3.00 | |
| 29 | 1922 A | 3 Mark | EF-AU | $4.80 | |
| 29 | 1922 A | 3 Mark | Unc | $10.00 | |
| 43 | 1924 A | 3 Mark | AU | $95.00 | |
| 60 | 1929 A | 3 Reichsmark | EF | $80.00 | |
| 56 | 1932 A | 5 Reichsmark | EF | $140.00 | |
| 83 | 1934 E | 5 Reichsmark | EF | $15.00 | |
| 83 | 1934 F | 5 Reichsmark | EF | $13.00 | |
| 83 | 1934 E | 5 Reichsmark | EF-AU | $25.00 | |
| 83 | 1934 A | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 83 | 1934 D | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 83 | 1934 F | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 83 | 1934 D | 5 Reichsmark | VF-EF | $9.50 | |
| 83 | 1935 A | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 83 | 1935 D | 5 Reichsmark | EF-AU | $21.00 | |
| 83 | 1935 A | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 83 | 1935 D | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 83 | 1935 A | 5 Reichsmark | VF-EF | $7.80 | |
| 86 | 1935 A | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 86 | 1935 D | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 86 | 1935 F | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 86 | 1935 A | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1935 D | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1935 E | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1935 F | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1935 E | 5 Reichsmark | VF-EF | $8.50 | |
| 86 | 1936 A | 5 Reichsmark | AU | $12.50 | |
| 86 | 1936 A | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 86 | 1936 D | 5 Reichsmark | EF | $9.00 | |
| 86 | 1936 E | 5 Reichsmark | EF | $11.00 | |
| 86 | 1936 F | 5 Reichsmark | EF | $11.00 | |
| 86 | 1936 A | 5 Reichsmark | EF-AU | $10.80 | |
| 86 | 1936 A | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1936 D | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 86 | 1936 F | 5 Reichsmark | VF | $7.70 | |
| 112.1 | 1951 G | 5 Mark | AU | $72.00 | |
| 112.1 | 1951 J | 5 Mark | AU | $37.50 | |
| 112.1 | 1951 D | 5 Mark | AU-Unc | $52.00 | |
| 112.1 | 1951 F | 5 Mark | AU-Unc | $60.00 | |
| 112.1 | 1951 D | 5 Mark | EF | $15.00 | |
| 112.1 | 1951 F | 5 Mark | EF | $15.00 | |
| 112.1 | 1951 G | 5 Mark | EF | $20.00 | |
| 112.1 | 1951 J | 5 Mark | EF | $15.00 | |
| 112.1 | 1951 F | 5 Mark | EF-AU | $30.00 | |
| 112.1 | 1951 F | 5 Mark | Unc | $75.00 | |
| 112.1 | 1956 D | 5 Mark | EF | $60.00 | |
| 112.1 | 1956 F | 5 Mark | EF | $75.00 | |
| 112.1 | 1957 F | 5 Mark | EF | $50.00 | |
| 112.1 | 1957 G | 5 Mark | EF | $75.00 | |
| 112.1 | 1957 D | 5 Mark | EF-AU | $125.00 | |
| 112.1 | 1957 J | 5 Mark | VF-EF | $21.00 | |
| 112.1 | 1958 G | 5 Mark | EF | $28.00 | |
| 112.1 | 1958 F | 5 Mark | EF-AU | $310.00 | |
| 112.1 | 1959 G | 5 Mark | EF | $45.00 | |
| 112.1 | 1960 D | 5 Mark | EF | $20.00 | |
| 112.1 | 1960 J | 5 Mark | EF | $18.00 | |
| 112.1 | 1960 D | 5 Mark | Unc | $110.00 | |
| 112.1 | 1961 F | 5 Mark | EF | $22.00 | |
| 112.1 | 1961 J | 5 Mark | EF-AU | $62.00 | |
| 112.1 | 1963 D | 5 Mark | EF | $15.00 | |
| 112.1 | 1964 F | 5 Mark | AU | $37.50 | |
| 112.1 | 1964 F | 5 Mark | EF | $15.00 | |
| 112.1 | 1964 F | 5 Mark | EF-AU | $26.00 | |
| 112.1 | 1964 F | 5 Mark | Unc | $60.00 | |
| 112.1 | 1965 D | 5 Mark | AU | $21.30 | |
| 112.1 | 1965 F | 5 Mark | AU | $19.00 | |
| 112.1 | 1965 F | 5 Mark | EF | $8.00 | |
| 112.1 | 1965 G | 5 Mark | Proof | $50.00 | |
| 112.1 | 1965 D | 5 Mark | Unc | $30.00 | |
| 112.1 | 1965 F | 5 Mark | Unc | $30.00 | |
| 112.1 | 1966 F | 5 Mark | Unc | $22.50 | |
| 112.1 | 1967 D | 5 Mark | AU | $14.80 | |
| 112.1 | 1967 D | 5 Mark | EF-AU | $11.00 | |
| 112.1 | 1967 D | 5 Mark | Unc | $22.50 | |
| 112.1 | 1967 F | 5 Mark | Unc | $22.50 | |
| 112.1 | 1967 G | 5 Mark | Unc | $25.00 | |
| 112.1 | 1968 D | 5 Mark | Unc | $35.00 | |
| 112.1 | 1968 G | 5 Mark | Unc | $35.00 | |
| 112.1 | 1969 G | 5 Mark | AU-Unc | $16.80 | |
| 112.1 | 1969 D | 5 Mark | Unc | $20.00 | |
| 112.1 | 1969 G | 5 Mark | Unc | $20.00 | |
| 112.1 | 1970 D | 5 Mark | AU | $13.50 | |
| 112.1 | 1970 F | 5 Mark | Unc | $20.00 | |
| 112.1 | 1970 G | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1971 G | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1971 J | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1972 F | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1972 G | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1973 D | 5 Mark | Unc | $10.00 | |
| 112.1 | 1973 J | 5 Mark | Unc | $8.50 | |
| 112.1 | 1974 D | 5 Mark | Unc | $8.50 | |
| 112.1 | 1974 F | 5 Mark | Unc | $8.50 | |
| 112.1 | 1974 G | 5 Mark | Unc | $8.50 | |
| 118.1 | 1964 J Fichte | 5 Mark | Unc | $125.00 | |
| 119.1 | 1966 D Leibniz | 5 Mark | Unc | $20.00 | |
| 120.1 | 1967 F Humboldt | 5 Mark | Unc | $30.00 | |
| 121 | 1968 J Raiffeisen | 5 Mark | Unc | $8.00 | |
| 122 | 1968 G Gutenberg | 5 Mark | Unc | $11.50 | |
| 123.1 | 1968 D von Pettenkoffer | 5 Mark | Unc | $11.50 | |
| 126.1 | 1969 F Mercator | 5 Mark | Unc | $5.00 | |
| 128.1 | 1971 G Unification | 5 Mark | Proof | $20.00 | |
| 128.1 | 1971 G Unification | 5 Mark | Unc | $9.00 | |
| 129 | 1971 D Durer | 5 Mark | Proof | $20.00 | |
| 129 | 1971 D Durer | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 136 | 1973 J Copernicus | 5 Mark | Proof | $12.00 | |
| 136 | 1973 J Copernicus | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 137 | 1973 G Parliament | 5 Mark | Proof | $12.00 | |
| 137 | 1973 G Parliament | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 138 | 1974 F Constitutional Law | 5 Mark | Proof | $12.00 | |
| 139 | 1974 D Kant | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 139 | 1974 D Kant | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 140.1 | 1975 F | 5 Mark | Unc | $4.50 | |
| 140.1 | 1976 D | 5 Mark | Unc | $5.00 | |
| 140.1 | 1977 D | 5 Mark | EF | $3.50 | |
| 140.1 | 1982 F | 5 Mark | Unc | $5.00 | |
| 141 | 1975 J Ebert | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 141 | 1975 J Ebert | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 142.1 | 1975 F Monument | 5 Mark | Proof | $12.00 | |
| 142.1 | 1975 F Monument | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 143 | 1975 G Schweitzer | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 143 | 1975 G Schweitzer | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 144 | 1976 D Grimmelshausen | 5 Mark | Proof | $18.00 | |
| 144 | 1976 D Grimmelshausen | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 145 | 1977 J Gauss | 5 Mark | Proof | $18.00 | |
| 145 | 1977 J Gauss | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 146 | 1977 G von Kleist | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 146 | 1977 G von Kleist | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 147 | 1978 D Stresemann | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 147 | 1978 D Stresemann | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 148 | 1978 F Neumann | 5 Mark | Proof | $12.00 | |
| 148 | 1978 F Neumann | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 150 | 1979 J Archaeological Institute | 5 Mark | Proof | $14.00 | |
| 150 | 1979 J Archaeological Institute | 5 Mark | Unc | $4.70 | |
| 151 | 1979 G Hahn | 5 Mark | Proof | $10.00 | |
| 153 | 1980 F Cologne | 5 Mark | Proof | $13.50 | |
| 154 | 1981 J Lessing | 5 Mark | Proof | $10.00 | |
| 155 | 1981 G von Stein | 5 Mark | Proof | $10.00 | |
| 156 | 1982 D Goethe | 5 Mark | Proof | $11.50 | |
| 158 | 1983 J Marx | 5 Mark | Proof | $10.00 | |
| 159 | 1983 G Luther | 5 Mark | Proof | $13.50 | |
| 160 | 1984 D Customs | 5 Mark | Proof | $11.50 | |
| 161 | 1984 J Bartholdy | 5 Mark | Proof | $12.50 | |
| 162 | 1985 F Music | 5 Mark | Proof | $11.50 | |
| 164 | 1986 D Heidelberg | 5 Mark | Proof | $10.00 | |
| 130 | 1972 F | 10 Mark | Proof | $32.00 | |
| 130 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 130 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 130 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 130 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 131 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 131 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 131 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 131 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 132 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 132 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 132 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 132 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 133 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 133 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 133 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 133 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 134.1 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 134.1 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 134.1 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 134.1 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.50 | |
| 135 | 1972 D | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 135 | 1972 F | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 135 | 1972 G | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 135 | 1972 J | 10 Mark | Unc | $7.00 | |
| 35 | 1923 A | 200 Mark | Circ | $1.00 | |
| 35 | 1923 D | 200 Mark | Circ | $1.00 | |
| 35 | 1923 G | 200 Mark | EF | $2.00 | |
| 35 | 1923 E | 200 Mark | EF-AU | $4.00 | |
| 35 | 1923 A | 200 Mark | Unc | $2.00 | |
| 35 | 1923 D | 200 Mark | Unc | $2.30 | |
| 35 | 1923 E | 200 Mark | Unc | $7.00 | |
| 36 | 1923 A | 500 Mark | EF | $1.50 | |
![]() |
||