|
|
|
|
|
| KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
|
| 213 | 1852 | 1/2 Kreuzer | Unc | $35.00 | |
| 230 | 1856 | 1/2 Kreuzer | VF-EF | $14.00 | |
| 241 | 1859 | 1/2 Kreuzer | EF | $15.00 | |
| 231 | 1856 | 1 Kreuzer | Circ | $7.00 | |
| 242 | 1862 | 1 Kreuzer | VF | $7.00 | |
| 242 | 1869 | 1 Kreuzer | EF | $8.00 | |
| 252 | 1871 | 1 Kreuzer | AU-Unc | $16.00 | |
| 252 | 1871 | 1 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 246 | 1867 | 3 Kreuzer | EF | $12.00 | |
| 246 | 1869 | 3 Kreuzer | AU | $16.00 | |
| 209 | 1840 | 1/2 Gulden | VF | $25.00 | |
| 271 | 1902 | 2 Mark | EF | $40.00 | |
| 473 | 1864 | 1 Kreuzer | AU | $12.50 | |
| 487 | 1865 | 1 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 487 | 1867 | 1 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 487 | 1868 | 1 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 487 | 1869 | 1 Kreuzer | Unc | $15.00 | |
| 487 | 1870 | 1 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 487 | 1871 | 1 Kreuzer | EF | $8.00 | |
| 453 | 1851 | 3 Kreuzer | EF-AU | $13.30 | |
| 417 | 1838 | 1/2 Gulden | VF-EF | $27.50 | |
| 444 | 1848 | 1/2 Gulden | F mount marks | $10.00 | |
| 471 | 1859 | 1 Pfennig | EF | $9.00 | |
| 471 | 1863 | 1 Pfennig | EF | $9.00 | |
| 471 | 1864 | 1 Pfennig | EF | $9.00 | |
| 471 | 1864 | 1 Pfennig | EF-AU | $11.80 | |
| 360 | 1860 | Thaler | F | $20.00 | |
| 360 | 1860 | Thaler | VF-EF | $47.50 | |
| 296 | 1909 | 3 Mark | AU | $60.00 | |
| 296 | 1911 | 3 Mark | AU | $60.00 | |
| 209.2 | 1850 B | Thaler | EF | $75.00 | |
| 235 | 1864 B | 1/2 Groschen | AU | $15.00 | |
| 216 | 1852 B | 1 Pfennig | EF | $40.00 | |
| 194.1 | 1842 S | 1/12 Thaler | VF | $10.00 | |
| 194.1 | 1843 S | 1/12 Thaler | F | $5.00 | |
| 194.2 | 1846 B | 1/12 Thaler | VF-EF | $15.00 | |
| 194.2 | 1847 B | 1/12 Thaler | Circ | $3.50 | |
| 194.2 | 1847 B | 1/12 Thaler | VG-F | $4.30 | |
| 238 | 1860 B | 1/6 Thaler | EF-AU | $13.80 | |
| 173.3 | 1842 S | 1 Pfennig | VF | $8.00 | |
| 221 | 1855 B | 1 Pfennig | EF | $12.00 | |
| 233 | 1858 B | 1 Pfennig | EF | $12.00 | |
| 233 | 1858 B | 1 Pfennig | VF-EF | $9.00 | |
| 233 | 1862 B | 1 Pfennig | EF | $11.00 | |
| 202.1 | 1845 B | 2 Pfennig | EF | $15.00 | |
| 202.1 | 1847 B | 2 Pfennig | EF | $15.00 | |
| 202.1 | 1850 B | 2 Pfennig | EF | $15.00 | |
| 202.1 | 1851 B | 2 Pfennig | F-VF | $7.50 | |
| 202.2 | 1848 A | 2 Pfennig | EF | $15.00 | |
| 234 | 1862 B | 2 Pfennig | EF | $11.00 | |
| 135 | 1826 B | 4 Pfennig | VF-EF | $13.50 | |
| 613 | 1866 | 1 Heller | VF | $10.00 | |
| 394 | 1726 | 3 Heller | VF-EF | $72.50 | |
| 612 | 1862 | 3 Heller | EF | $12.00 | |
| 270 | 1745 | 4 Pfennig | VF | $28.00 | |
| 111 | 1764 IHvU | 1/6 Thaler | VG-F | $50.00 | |
| 176 | 1754 OHK | 8 Gute Groschen | EF heavily adjusted planchet | $125.00 | |
| 311 | 1855 A | 1/48 Thaler | VF-EF | $11.50 | |
| 311 | 1860 A | 1/48 Thaler | EF | $15.00 | |
| 316 | 1872 B | 2 Pfennig | EF | $8.00 | |
| 310 | 1859 A | 3 Pfennig | AU | $20.00 | |
| 310 | 1859 A | 3 Pfennig | EF | $10.00 | |
| 310 | 1864 A | 3 Pfennig | EF-AU | $13.80 | |
| 317 | 1872 B | 5 Pfennig | VF | $6.00 | |
| 471 | 1859 A | Thaler | EF | $65.00 | |
| 471 | 1860 A | Thaler | EF | $65.00 | |
| 362 | 1797 A | 4 Groschen | VF | $25.00 | |
| 484 | 1872 B | 1/2 Silber Groschen | AU | $13.50 | |
| 410 | 1830 A | 1 Silber Groschen | EF | $13.00 | |
| 435 | 1850 A | 1 Silber Groschen | EF | $13.00 | |
| 462 | 1855 A | 1 Silber Groschen | VF | $10.00 | |
| 485 | 1868 A | 1 Silber Groschen | AU-Unc | $15.30 | |
| 485 | 1869 C | 1 Silber Groschen | AU | $16.00 | |
| 485 | 1871 C | 1 Silber Groschen | AU | $16.00 | |
| 485 | 1872 A | 1 Silber Groschen | EF | $10.00 | |
| 485 | 1873 A | 1 Silber Groschen | BU | $24.00 | |
| 444 | 1842 A | 2 1/2 Silber Groschen | VF-EF | $13.00 | |
| 444 | 1843 A | 2 1/2 Silber Groschen | F | $5.00 | |
| 444 | 1843 A | 2 1/2 Silber Groschen | F-VF | $7.50 | |
| 444 | 1843 A | 2 1/2 Silber Groschen | VF | $10.00 | |
| 444 | 1852 A | 2 1/2 Silber Groschen | Unc | $35.00 | |
| 486 | 1868 A | 2 1/2 Silber Groschen | AU | $18.50 | |
| 486 | 1872 C | 2 1/2 Silber Groschen | AU | $21.00 | |
| 486 | 1872 B | 2 1/2 Silber Groschen | EF | $15.00 | |
| 411 | 1823 A | 1/6 Thaler | VF | $15.00 | |
| 411 | 1825 A | 1/6 Thaler | VF | $20.00 | |
| 344 | 1792 E | 1/3 Thaler | F | $25.00 | |
| 527 | 1909 A | 3 Mark | EF | $24.00 | |
| 527 | 1910 A | 3 Mark | VF | $15.10 | |
| 527 | 1911 A | 3 Mark | AU | $55.00 | |
| 527 | 1911 A | 3 Mark | EF | $24.00 | |
| 527 | 1911 A | 3 Mark | Unc | $85.00 | |
| 535 | 1913 A | 3 Mark | Unc | $50.00 | |
| 538 | 1914 A | 3 Mark | EF | $35.00 | |
| 503 | 1874 A | 5 Mark | EF | $275.00 | |
| 523 | 1895 A | 5 Mark | VF | $30.00 | |
| 536 | 1914 A | 5 Mark | AU | $78.00 | |
| 451 | 1853 A | 1 Pfennig | AU-Unc | $15.80 | |
| 480 | 1871 C | 1 Pfennig | AU | $14.50 | |
| 452 | 1853 A | 2 Pfennig | AU | $14.00 | |
| 452 | 1853 A | 2 Pfennig | Unc | $20.00 | |
| 481 | 1862 A | 2 Pfennig | Unc | $25.00 | |
| 481 | 1868 B | 2 Pfennig | EF-AU | $16.50 | |
| 453 | 1851 A | 3 Pfennig | AU | $21.00 | |
| 482 | 1865 A | 3 Pfennig | Unc | $20.00 | |
| 482 | 1867 B | 3 Pfennig | AU | $16.00 | |
| 482 | 1867 A | 3 Pfennig | EF | $12.00 | |
| 482 | 1867 B | 3 Pfennig | EF | $12.00 | |
| 482 | 1870 A | 3 Pfennig | EF-AU | $14.00 | |
| 454 | 1857 A | 4 Pfennig | EF | $15.00 | |
| 454 | 1858 A | 4 Pfennig | EF | $20.00 | |
| 506 | 1876 A | 2 Mark | Circ | $8.80 | |
| 506 | 1876 A | 2 Mark | F | $10.00 | |
| 506 | 1876 C | 2 Mark | F | $10.00 | |
| 506 | 1876 A | 2 Mark | F-VF | $20.00 | |
| 506 | 1876 A | 2 Mark | VF | $30.00 | |
| 506 | 1876 B | 2 Mark | VF | $30.00 | |
| 522 | 1900 A | 2 Mark | VF | $17.50 | |
| 522 | 1900 A | 2 Mark | VF-EF | $28.80 | |
| 522 | 1903 A | 2 Mark | EF | $63.00 | |
| 522 | 1904 A | 2 Mark | VF | $15.50 | |
| 522 | 1905 A | 2 Mark | VF | $15.50 | |
| 522 | 1908 A | 2 Mark | AU-Unc | $106.00 | |
| 525 | 1901 A | 2 Mark | AU | $33.30 | |
| 525 | 1901 A | 2 Mark | EF | $21.50 | |
| 525 | 1901 A | 2 Mark | VF-EF | $18.30 | |
| 532 | 1913 A | 2 Mark | EF-AU | $27.50 | |
| 533 | 1913 A | 2 Mark | EF | $25.00 | |
| 533 | 1913 A | 2 Mark | Unc | $50.00 | |
| 1 | 1954 | 10 Franken | Unc | $7.00 | |
| 2 | 1954 | 20 Franken | AU-Unc | $6.30 | |
| 2 | 1954 | 20 Franken | EF-AU | $4.80 | |
| 3 | 1954 | 50 Franken | Unc | $30.00 | |
| 4 | 1955 | 100 Franken | AU | $12.30 | |
| 4 | 1955 | 100 Franken | EF | $7.00 | |
| 4 | 1955 | 100 Franken | Unc | $17.50 | |
| 1219 | 1863 B | 1 Neu-Groschen | AU | $17.50 | |
| 1214 | 1862 B | 1 Thaler | AU | $110.00 | |
| 1214 | 1867 B | 1 Thaler | EF | $70.00 | |
| 1158 | 1856 F | 1/2 Neu-Groschen | EF-AU | $15.00 | |
| 1221 | 1870 B | 1 Neu-Groschen | EF-AU | $16.00 | |
| 966 | 1803 C | 1/48 Thaler | EF | $25.00 | |
| 1048 | 1811/01 H | 1/48 Thaler | VF | $12.00 | |
| 1048 | 1813 S | 1/48 Thaler | F | $4.00 | |
| 1267 | 1908 E | 3 Mark | EF | $40.00 | |
| 1216 | 1863 B | 1 Pfennig | AU | $18.00 | |
| 1217 | 1864 B | 2 Pfennige | F | $1.30 | |
| 1217 | 1864 B | 2 Pfennige | F-VF | $2.00 | |
| 1217 | 1864 B | 2 Pfennige | VF | $2.50 | |
| 1217 | 1869 B | 2 Pfennige | AU-Unc | $23.80 | |
| 1217 | 1869 B | 2 Pfennige | EF | $5.00 | |
| 1217 | 1869 B | 2 Pfennige | F-VF | $2.00 | |
| 1217 | 1869 B | 2 Pfennige | Unc | $30.00 | |
| 1218 | 1862 B | 5 Pfennige | EF | $6.00 | |
| 1218 | 1862 B | 5 Pfennige | EF-AU | $14.50 | |
| 1218 | 1862 B | 5 Pfennige | F-VF | $2.30 | |
| 1218 | 1863 B | 5 Pfennige | VF | $3.00 | |
| 1218 | 1864 B | 5 Pfennige | EF | $6.00 | |
| 1218 | 1864 B | 5 Pfennige | VF | $3.00 | |
| 1218 | 1864 B | 5 Pfennige | VF-EF | $4.50 | |
| 1218 | 1867 B | 5 Pfennige | VF | $3.00 | |
| C24 | 1850 TA | 1 Sechsling | EF | $45.00 | |
| C24 | 1850 TA | 1 Sechsling | EF-AU | $52.50 | |
| C24 | 1851 TA | 1 Sechsling | EF | $70.00 | |
| 585 | 1842 | 1/2 Kreuzer | VF | $6.00 | |
| 585 | 1847 | 1/2 Kreuzer | F-VF | $4.50 | |
| 585 | 1851 | 1/2 Kreuzer | EF | $14.00 | |
| 603 | 1864 | 1/2 Kreuzer | EF | $12.00 | |
| 611 | 1866 | 1/2 Kreuzer | EF | $12.00 | |
| 611 | 1866 | 1/2 Kreuzer | VF | $5.00 | |
| 611 | 1868 | 1/2 Kreuzer | VF | $5.00 | |
| 612 | 1865 | 1 Kreuzer | F-VF | $3.00 | |
| 612 | 1869 | 1 Kreuzer | AU | $16.00 | |
| 612 | 1870 | 1 Kreuzer | EF | $7.00 | |
| 612 | 1871 | 1 Kreuzer | AU | $16.00 | |
| 612 | 1871 | 1 Kreuzer | EF | $7.00 | |
| 591 | 1842 | 3 Kreuzer | EF holed | $5.00 | |
| 591 | 1843 | 3 Kreuzer | EF | $10.00 | |
| 495 | 1809 | 6 Kreuzer | Circ | $5.00 | |
| 495 | 1809 | 6 Kreuzer | VG-F | $6.00 | |
| 495 | 1810 | 6 Kreuzer | Circ | $5.00 | |
| 495 | 1810 | 6 Kreuzer | F-VF | $11.00 | |
| 592 | 1842 | 6 Kreuzer | EF | $15.00 | |
| 573 | 1846 | 1/2 Gulden | VF | $25.00 | |
| 635 | 1908 F | 3 Mark | EF | $30.00 | |
| 635 | 1912 F | 3 Mark | EF | $25.00 | |
| 635 | 1914 F | 3 Mark | AU | $42.50 | |
| 636 | 1911 F | 3 Mark | Unc | $60.00 | |
| 631 | 1904 F | 2 Mark | VF | $15.00 | |
| 631 | 1907 F | 2 Mark | EF | $35.00 | |
| 631 | 1912 F | 2 Mark | VF | $15.00 | |
![]() |
||