
|
| Pick # | Denom | Date | Grade | Price | |
| Cambodia | |||||
| 2 | 5 Riels | ND (1955) | EF | $17.50 | |
| 7d | 50 Riels | ND (1956-72) | Unc | $1.00 | |
| 8c | 100 Riels | ND (1956-72) | AU | $1.25 | |
| 8c | 100 Riels | ND (1956-72) | Unc | $2.00 | |
| 10c | 5 Riels | ND (1962-75) | Unc | $1.00 | |
| 11d | 10 Riels | ND (1962-75) | Unc | $2.00 | |
| 12b | 100 Riels | ND (1963-72) | Unc | $1.00 | |
| 13a | 100 Riels | ND (1956-72) | VG | $3.00 | |
| 13a | 100 Riels | ND (1956-72) | F | $9.00 | |
| 13b | 100 Riels | ND (1956-72) | AU | $1.00 | |
| 13b | 100 Riels | ND (1956-72) | Unc | $2.00 | |
| 14a | 500 Riels | ND (1958-70) | F | $2.00 | |
| 14b | 500 Riels | ND (1958-70) | F sign #7 | $2.00 | |
| 15a | 10 Riels | ND (1973) | AU-Unc | $1.00 | |
| 16a | 500 Riels | ND (1975) | F sign #13 | $1.25 | |
| 16a | 500 Riels | ND (1975) | F sign #14 | $1.25 | |
| 16a | 500 Riels | ND (1975) | VF sign #14 pinholes | $1.00 | |
| 16b | 500 Riels | ND (1975) | Unc | $.75 | |
| 17 | 1000 Riels | ND | Unc | $1.00 | |
| 21a | 5 Riels | 1975 | Unc | $3.00 | |
| 29a | 5 Riels | 1979 | Unc | $2.00 | |
| 31a | 20 Riels | 1979 | Unc | $4.00 | |
| 32a | 50 Riels | 1979 | Unc | $7.50 | |
| Cayman Islands | |||||
| 1a | 1 Dollar | L.1971 (1972) | VF | $3.00 | |
| 1a | 1 Dollar | L.1971 (1972) | EF | $4.75 | |
| 1a | 1 Dollar | L.1971 (1972) | AU | $8.50 | |
| 5a | 1 Dollar | L.1974 (1985) | F | $2.50 | |
| 5b | 1 Dollar | L.1974 (1985) | VF | $2.00 | |
| 5b | 1 Dollar | L.1974 (1985) | EF | $3.00 | |
| 5b | 1 Dollar | L.1974 (1985) | AU | $5.00 | |
| Central African Republic, Cameroun | |||||
| 204Ef | 5000 Francs | (20)00 | VF | $14.50 | |
| Ceylon | |||||
| 72b | 2 Rupees | 1.2.1971 | Unc | $5.00 | |
| 72b | 2 Rupees | 12.5.1972 | Unc | $5.00 | |
| Chile | |||||
| 110 | 5 Pesos | ND (1947-58) | AU | $1.25 | |
| 110 | 5 Pesos | ND (1947-58) | Unc | $2.00 | |
| 114 | 100 Pesos | ND (1947-58) | AU | $4.00 | |
| 115 | 500 Pesos | ND (1947-59) | VG | $1.00 | |
| 115 | 500 Pesos | ND (1947-59) | F | $2.00 | |
| 116 | 1000 Pesos | ND (1947-59) | VG | $2.00 | |
| 116 | 1000 Pesos | ND (1947-59) | F | $3.50 | |
| 116 | 1000 Pesos | ND (1947-59) | VF | $6.00 | |
| 119 | 5 Pesos | ND (1958-59) | Unc | $1.00 | |
| 125 | 1 Centesimo | ND (1960-61) | AU o/p #120 | $7.00 | |
| 126a | 5 Centesimos | ND (1960-61) | AU o/p #121 | $1.75 | |
| 126a | 5 Centesimos | ND (1960-61) | Unc o/p #121 | $2.50 | |
| 126b | 5 Centesimos | ND (1960-61) | AU o/p #121 | $1.00 | |
| 126b | 5 Centesimos | ND (1960-61) | Unc o/p #121 | $2.00 | |
| 127a | 10 Centesimos | ND (1960-61) | VF o/p #122 | $1.00 | |
| 127a | 10 Centesimos | ND (1960-61) | EF o/p #122 | $1.25 | |
| 127a | 10 Centesimos | ND (1960-61) | AU o/p #122 | $1.75 | |
| 127a | 10 Centesimos | ND (1960-61) | Unc o/p #122 | $2.50 | |
| 134Aa | 1/2 Escudo | ND (1962-70) | AU | $.75 | |
| 134Aa | 1/2 Escudo | ND (1962-70) | Unc | $1.50 | |
| 136 | 1 Escudo | ND (1964) | Unc | $.75 | |
| 138 | 5 Escudos | ND (1964) | Unc | $2.00 | |
| 140b | 50 Escudos | ND | AU | $1.00 | |
| 140b | 50 Escudos | ND | Unc | $2.00 | |
| 141a | 100 Escudos | ND | AU | $2.50 | |
| 143 | 10 Escudos | ND | Unc | $1.50 | |
| 145 | 500 Escudos | ND | AU | $1.50 | |
| 145 | 500 Escudos | ND | Unc | $2.50 | |
| 146 | 1000 Escudos | ND | Unc | $3.00 | |
| 147b | 5000 Escudos | ND | Unc | $3.00 | |
| 148 | 10,000 Escudos | ND | AU-Unc | $5.00 | |
| 148 | 10,000 Escudos | ND | Unc | $6.00 | |
| 149a | 5 Pesos | 1975 | AU | $3.00 | |
| 149a | 5 Pesos | 1975 | Unc | $5.00 | |
| Colombia | |||||
| 400c | 10 Pesos Oro | 2.1.1961 | VF | $7.50 | |
| 404a | 1 Peso Oro | 12.10.1959 | VF | $2.00 | |
| 404b | 1 Peso Oro | 12.10.1964 | EF | $2.25 | |
| 404d | 1 Peso Oro | 20.7.1967 | VF | $1.25 | |
| 404e | 1 Peso | 7.8.1971 | Unc | $3.00 | |
| 404e | 1 Peso | 20.7.1972 | Unc | $3.00 | |
| 404e | 1 Peso | 7.8.1974 | Unc | $2.00 | |
| 406a | 5 Pesos Oro | 2.1.1964 | EF | $10.00 | |
| 406b | 5 Pesos Oro | 20.7.1968 | VF | $3.00 | |
| 406e | 5 Pesos Oro | 1.1.1973 | AU | $2.50 | |
| 406e | 5 Pesos Oro | 20.7.1977 | Unc | $4.00 | |
| 406f | 5 Pesos Oro | 1.4.1979 | Unc | $2.50 | |
| 406f | 5 Pesos Oro | 1.1.1980 | AU | $1.50 | |
| 406f | 5 Pesos Oro | 1.1.1980 | Unc | $2.50 | |
| 406f | 5 Pesos Oro | 1.1.1981 | Unc | $2.50 | |
| 407b | 10 Pesos Oro | 20.7.1964 | VF | $4.00 | |
| 407c | 10 Pesos Oro | 20.7.1965 | F | $2.00 | |
| 407f | 10 Pesos Oro | 1.1.1975 | Unc | $5.00 | |
| 407f | 10 Pesos Oro | 20.7.1976 | Unc | $5.00 | |
| 407f | 10 Pesos Oro | 1.1.1978 | Unc | $5.00 | |
| 407g | 10 Pesos Oro | 7.8.1979 | Unc | $3.00 | |
| 407g | 10 Pesos Oro | 7.8.1980 | Unc | $3.00 | |
| 409a | 20 Pesos Oro | 12.10.1966 | EF | $8.00 | |
| 409d | 20 Pesos Oro | 1.1.1983 | Unc | $5.00 | |
| 412b | 50 Pesos Oro | 12.10.1970 | VF | $4.00 | |
| 413a | 2 Pesos Oro | 1.1.1972 | AU | $3.00 | |
| 413a | 2 Pesos Oro | 1.1.1972 | Unc | $5.00 | |
| 413a | 2 Pesos Oro | 1.1.1973 | AU | $3.00 | |
| 413a | 2 Pesos Oro | 1.1.1973 | Unc | $5.00 | |
| 413b | 2 Pesos Oro | 20.7.1976 | Unc | $4.00 | |
| 413b | 2 Pesos Oro | 7.20.1977 | AU | $3.00 | |
| 413b | 2 Pesos Oro | 7.20.1977 | Unc | $4.00 | |
| 422a | 50 Pesos Oro | 1.1.1980 | Unc | $4.00 | |
| 425b | 50 Pesos Oro | 1.1.1986 | Unc | $2.00 | |
| Costa Rica | |||||
| 236d | 5 Colones | 12.3.1981 | Unc | $3.00 | |
| 237b | 10 Colones | 2.10.1985 | EF | $2.00 | |
| 237b | 10 Colones | 2.10.1985 | AU | $3.50 | |
| 237b | 10 Colones | 2.10.1985 | Unc | $6.50 | |
| 248b | 100 Colones | 9.11.1988 | F | $1.50 | |
| 249b | 500 Colones | 20.3.1985 | F | $6.00 | |
| 251b | 50 Colones | 20.3.1985 | EF | $7.50 | |
| Croatia | |||||
| 20 | 100 Dinara | 8.10.1991 | Unc | $1.00 | |
| 21 | 500 Dinara | 8.10.1991 | Unc | $9.00 | |
| 22 | 1000 Dinara | 8.10.1991 | Unc | $10.00 | |
| 27a | 100,000 Dinara | 30.5.1993 | Unc | $1.00 | |
| Cuba | |||||
| 69d | 1 Peso | 1938 | VG | $10.00 | |
| 69d | 1 Peso | 1938 | F | $18.00 | |
| 69e | 1 Peso | 1943 | VG | $8.00 | |
| 69f | 1 Peso | 1945 | G | $4.00 | |
| 69f | 1 Peso | 1945 | F paper pulls | $6.00 | |
| 69g | 1 Peso | 1948 | VG | $8.00 | |
| 77a | 1 Peso | 1949 | VF | $4.00 | |
| 77a | 1 Peso | 1949 | EF | $8.00 | |
| 81c | 50 Pesos | 1960 | AU rough edge | $25.00 | |
| 87b | 1 Peso | 1957 | F | $2.00 | |
| 87b | 1 Peso | 1957 | VF | $4.00 | |
| 87c | 1 Peso | 1958 | F | $2.50 | |
| 93 | 100 Pesos | 1959 | Unc | $15.00 | |
| 98a | 50 Pesos | 1961 | VF | $35.00 | |
| Cuba, Foreign Exchange | |||||
| FX2 | 3 Pesos | ND (1985) | Unc | $7.00 | |
| FX3 | 5 Pesos | ND (1985) | EF | $7.00 | |
| FX4 | 10 Pesos | ND (1985) | EF | $12.50 | |
| FX5 | 20 Pesos | ND (1985) | EF | $27.50 | |
| Cuba, Revolution | |||||
| 62 | 5 Pesos | 17.8.1869 | VF | $375.00 | |
| Cyprus | |||||
| 50 | 1 Pound | 1.11.1982 | Unc | $22.50 | |
| Czech Republic | |||||
| 5a | 100 Korun | 1993 | VF | $6.00 | |
| Czechoslovakia | |||||
| 24a | 500 Korun | 2.5.1929 | F | $15.00 | |
| 47a | 20 Korun | 1944 | AU-Unc | $4.50 | |
| 68a | 5 Korun | 25.1.1949 | Unc | $4.00 | |
| 69a | 10 Korun | 4.4.1950 | Unc | $3.00 | |
| 71a | 50 Korun | 29.8.1950 | Unc | $7.50 | |
| 71b | 50 Korun | 29.8.1950 | Unc | $7.50 | |
| 88b | 10 Korun | 1960 | Unc pref E | $2.00 | |
| 91b | 100 Korun | 1961 | F pref P | $2.00 | |
| 91b | 100 Korun | 1961 | F pref R | $2.00 | |
| 91b | 100 Korun | 1961 | F pref T | $2.00 | |
| 91b | 100 Korun | 1961 | VF pref X | $4.50 | |
| 94 | 10 Korun | 1986 | Unc | $2.00 | |
| 95 | 20 Korun | 1988 | Unc | $2.50 | |
| 97 | 100 Korun | 1989 | VF | $2.25 | |
| 97 | 100 Korun | 1989 | Unc | $12.50 | |
![]() |
||