| Fr# |
Date/Block-Desc |
Grade |
Price |
 | $2 Federal Reserve Notes |
| 1935 | 1976 AA | CU | $10.00 |
| 1935 | 1976 B* | AU | $8.00 |
| 1935 | 1976 B* | CU | $20.00 |
| 1935 | 1976 BA | CU | $6.50 |
| 1935 | 1976 CA | CU | $6.50 |
| 1935 | 1976 D* | CU | $25.00 |
| 1935 | 1976 DA | CU | $6.00 |
| 1935 | 1976 EA | CU | $6.50 |
| 1935 | 1976 FA | CU | $7.50 |
| 1935 | 1976 GA | CU | $7.50 |
| 1935 | 1976 H* | CU | $20.00 |
| 1935 | 1976 HA | CU | $6.50 |
| 1935 | 1976 IA | CU | $12.00 |
| 1935 | 1976 J* | EF-AU | $100.00 |
| 1935 | 1976 JA | AU-Unc | $6.00 |
| 1935 | 1976 JA | CU | $18.00 |
| 1935 | 1976 KA | CU | $8.50 |
| 1935 | 1976 LA | CU | $7.50 |
| 1936 | 1995 F* fw | CU | $12.00 |
| 1936 | 1995 FA fw | CU | $4.00 |
| 1936 | 1995 FB fw | CU | $5.00 |
| 1937 | 2003 I* fw | CU | $15.00 |
| 1937 | 2003 IA fw | CU | $4.00 |
| 1937 | 2003 IB fw | CU | $4.50 |
 | $5 Federal Reserve Notes |
| 1955 | 1934 CA lg | VF | $15.00 |
| 1955 | 1934 CA lg | EF | $20.00 |
| 1955 | 1934 DA lg | F | $10.00 |
| 1955 | 1934 DA lg | F-VF | $11.00 |
| 1956 | 1934 D* dg m | F | $55.00 |
| 1956 | 1934 DA dg m | F | $11.00 |
| 1956 | 1934 DA dg m | VF | $13.00 |
| 1956 | 1934 DA dg m | VF-EF | $14.00 |
| 1956 | 1934 DA dg m | EF | $15.00 |
| 1956 | 1934 J* dg m | F | $65.00 |
| 1956 | 1934 JA dg m | VF | $14.00 |
| 1956 | 1934 JA dg m | AU | $30.00 |
| 1957 | 1934A BB | VF | $13.00 |
| 1957 | 1934A BB | EF | $14.00 |
| 1957 | 1934A CA | VF | $13.00 |
| 1957 | 1934A DA | EF | $35.00 |
| 1957 | 1934A GA | VF | $15.00 |
| 1958 | 1934B IA | F | $15.00 |
| 1959 | 1934C CA | F | $12.00 |
| 1959 | 1934C DA | F low# | $150.00 |
| 1959 | 1934C DA | VF-EF | $22.00 |
| 1959 | 1934C DA | EF | $25.00 |
| 1959 | 1934C DA | AU | $30.00 |
| 1959 | 1934C G* | F | $85.00 |
| 1959 | 1934C GB | F | $11.00 |
| 1960 | 1934D EA | F | $30.00 |
| 1961 | 1950 DA n | AU-Unc | $45.00 |
| 1961 | 1950 DA n | Unc | $65.00 |
| 1961 | 1950 BB w1 | VF-EF | $20.00 |
| 1961 | 1950 DA w1 | VF | $12.00 |
| 1961 | 1950 DA w1 | AU | $18.00 |
| 1961 | 1950 DA w1 | CU | $45.00 |
| 1961 | 1950 E* w1 | VF | $75.00 |
| 1961 | 1950 GA w1 | VF | $12.00 |
| 1961 | 1950 DA w2 | VF-EF | $25.00 |
| 1961 | 1950 DA w2 bp2096 | Unc | $125.00 |
| 1964 | 1950C DB | Unc | $35.00 |
| 1964 | 1950C J* | EF | $45.00 |
| 1964 | 1950C JB | AU-Unc | $40.00 |
| 1965 | 1950D GE | EF | $12.00 |
| 1967 | 1963 DA | CU | $30.00 |
| 1968 | 1963A DA | AU | $12.00 |
| 1968 | 1963A DA | AU-Unc | $14.00 |
| 1968 | 1963A DA | Unc | $20.00 |
| 1971 | 1969B DA | Unc | $80.00 |
| 1973 | 1974 D* | CU | $40.00 |
| 1973 | 1974 DB | CU | $18.00 |
| 1974 | 1977 D* | CU | $55.00 |
| 1974 | 1977 DA | Unc | $14.00 |
| 1974 | 1977 DA | CU | $18.00 |
| 1976 | 1981 AB | CU | $35.00 |
| 1976 | 1981 DB | CU | $40.00 |
| 1976 | 1981 EB | CU | $30.00 |
| 1976 | 1981 EC | CU | $35.00 |
| 1976 | 1981 LA | CU | $30.00 |
| 1978 | 1985 DB | CU | $20.00 |
| 1982 | 1993 BA | CU | $20.00 |
 | $5 Federal Reserve Notes |
| 1986 | 1999 BEA | CU | $9.00 |
| 1987 | 1999 BA* fw | CU | $15.00 |
| 1987 | 1999 BB* fw | CU | $15.00 |
| 1987 | 1999 BE* fw | CU | $15.00 |
| 1987 | 1999 BF* fw | CU | $15.00 |
| 1987 | 1999 BG* fw | CU | $25.00 |
| 1987 | 1999 BLA fw | CU | $15.00 |
| 1989 | 2003 DG* | CU | $25.00 |
 | $10 Federal Reserve Notes |
| 2001 | 1928A DA | VF | $50.00 |
| 2002 | 1928B DA dg | F | $20.00 |
| 2002 | 1928B DA dg | VF | $25.00 |
| 2004 | 1934 GA lg | F-VF | $17.00 |
| 2005 | 1934 E* dg | VG | $135.00 |
| 2005 | 1934 JA dg m | F | $18.00 |
| 2005 | 1934 KA dg m | F | $20.00 |
| 2006 | 1934A BB | VF | $16.00 |
| 2006 | 1934A BD | F-VF | $15.00 |
| 2006 | 1934A BD | VF | $16.00 |
| 2006 | 1934A D* | VF | $25.00 |
| 2006 | 1934A DA | VF | $14.00 |
| 2006 | 1934A DA | VF-EF | $18.00 |
| 2006 | 1934A DA | EF | $20.00 |
| 2006 | 1934A DB | F-VF | $18.00 |
| 2006 | 1934A DB | VF | $20.00 |
| 2006 | 1934A DB | EF | $23.00 |
| 2006 | 1934A DB | AU | $30.00 |
| 2006 | 1934A EA | F | $15.00 |
| 2006 | 1934A EB | VF | $20.00 |
| 2006 | 1934A EB | AU-Unc | $35.00 |
| 2006 | 1934A GB | F | $15.00 |
| 2006 | 1934A GB | F-VF | $17.00 |
| 2006 | 1934A GB | VF | $20.00 |
| 2006 | 1934A GB | EF | $23.00 |
| 2006 | 1934A GC | VF | $20.00 |
| 2006 | 1934A GC | VF-EF | $25.00 |
| 2006 | 1934A HA | VF | $25.00 |
| 2006 | 1934A JA | F | $15.00 |
| 2006 | 1934A BB m | F | $115.00 |
| 2006 | 1934A DA m | VG | $75.00 |
| 2006 | 1934A DA m | F | $100.00 |
| 2006 | 1934A DA m | VF | $135.00 |
| 2006 | 1934A FA m | F | $135.00 |
| 2007 | 1934B DB | F | $30.00 |
| 2007 | 1934B EB | VF | $30.00 |
| 2008 | 1934C D* | VF | $75.00 |
| 2008 | 1934C DB | VF | $17.00 |
| 2008 | 1934C DB | EF | $20.00 |
| 2008 | 1934C DB | AU-Unc | $40.00 |
| 2008 | 1934C GD | F | $15.00 |
| 2008 | 1934C H* | F | $55.00 |
| 2009 | 1934D DB | VF | $17.00 |
| 2009 | 1934D EB | VF | $17.00 |
| 2010 | 1950 GB | Unc | $75.00 |
| 2010 | 1950 DA n | EF | $35.00 |
| 2010 | 1950 DA n | Ch CU | $115.00 |
| 2010 | 1950 EA n | VF-EF | $28.00 |
| 2010 | 1950 GB n | VF | $22.00 |
| 2010 | 1950 IA n | F | $25.00 |
| 2010 | 1950 DA w | AU-Unc | $45.00 |
| 2010 | 1950 DA w | CU | $85.00 |
| 2010 | 1950 GA w | EF | $20.00 |
| 2010 | 1950 GA w | AU | $35.00 |
| 2011 | 1950A DA | VF-EF | $19.00 |
| 2011 | 1950A DB | VF-EF | $18.00 |
| 2011 | 1950A DB | CU | $40.00 |
| 2011 | 1950A GD | VF-EF | $20.00 |
| 2011 | 1950A GD | EF | $22.00 |
| 2011 | 1950A GD | AU | $28.00 |
| 2011 | 1950A HA | EF | $22.00 |
| 2012 | 1950B B* | F | $25.00 |
| 2012 | 1950B CB | VF-EF | $18.00 |
| 2012 | 1950B DB | VF-EF | $18.00 |
| 2012 | 1950B DB | EF | $20.00 |
| 2012 | 1950B DB | AU | $25.00 |
| 2012 | 1950B DC | VF-EF | $22.00 |
| 2012 | 1950B EB | VF | $17.00 |
| 2012 | 1950B FB | AU | $25.00 |
| 2012 | 1950B GE | VF | $17.00 |
| 2012 | 1950B GE | EF | $22.00 |
| 2012 | 1950B GE | EF-AU | $28.00 |
| 2012 | 1950B GE | CU | $55.00 |
| 2012 | 1950B J* | F | $40.00 |
| 2012 | 1950B KA | VF | $19.00 |
| 2013 | 1950C D* | VF-EF | $55.00 |
| 2013 | 1950C DC | VF-EF | $19.00 |
| 2013 | 1950C GG | EF | $22.00 |
| 2013 | 1950C HB | VF-EF | $18.00 |
| 2013 | 1950C LC | Unc | $95.00 |
| 2014 | 1950D DC | AU-Unc | $25.00 |
| 2014 | 1950D DC | CU | $55.00 |
| 2014 | 1950D GH | EF | $22.00 |
| 2015 | 1950E BK | VF | $25.00 |
| 2017 | 1963A D* | AU-Unc | $65.00 |
| 2017 | 1963A DA | CU | $40.00 |
| 2018 | 1969 D* | CU | $115.00 |
| 2019 | 1969A DA | CU | $50.00 |
| 2020 | 1969B DA | CU | $175.00 |
| 2021 | 1969C D* | AU | $50.00 |
| 2021 | 1969C DB | Unc | $40.00 |
| 2022 | 1974 DB | Unc | $30.00 |
| 2023 | 1977 DA | CU | $50.00 |
| 2024 | 1977A JA | CU | $55.00 |
| 2024 | 1977A LB | CU | $45.00 |
| 2025 | 1981 DB | CU | $55.00 |
| 2026 | 1981A DA | CU | $50.00 |
| 2027 | 1985 BG | CU | $40.00 |
| 2027 | 1985 IA | CU | $55.00 |
| 2029 | 1990 G* | Unc | $50.00 |
| 2030 | 1993 DB | CU | $25.00 |
| 2032 | 1995 GE fw | CU | $25.00 |
 | $10 Federal Reserve Notes |
| 2033 | 1999 BDA | CU | $20.00 |
| 2034 | 1999 BB* fw | CU | $65.00 |
| 2034 | 1999 BK* fw | CU | $35.00 |
 | $20 Federal Reserve Notes |
| 2050 | 1928 BA | VF | $50.00 |
| 2050 | 1928 D* | VF sm rust | $100.00 |
| 2050 | 1928 DA | F | $30.00 |
| 2050 | 1928 DA | VF | $40.00 |
| 2050 | 1928 DA | EF | $60.00 |
| 2050 | 1928 DA | EF-AU | $85.00 |
| 2050 | 1928 DA | AU | $110.00 |
| 2050 | 1928 EA | F | $100.00 |
| 2050 | 1928 GA | F | $30.00 |
| 2050 | 1928 IA | VF | $95.00 |
| 2051 | 1928A DA | VF | $150.00 |
| 2051 | 1928A EA | F | $65.00 |
| 2052 | 1928B AA dg | AU | $85.00 |
| 2052 | 1928B CA dg | VF | $40.00 |
| 2052 | 1928B DA dg | VG | $29.00 |
| 2052 | 1928B DA dg | F | $32.00 |
| 2052 | 1928B DA dg | F low# | $45.00 |
| 2052 | 1928B DA dg | VF | $40.00 |
| 2052 | 1928B DA dg | AU | $85.00 |
| 2052 | 1928B EA dg | VG | $35.00 |
| 2052 | 1928B EA dg | F | $40.00 |
| 2052 | 1928B EA dg | VF | $50.00 |
| 2052 | 1928B GA dg | VG | $29.00 |
| 2052 | 1928B GA dg | VG-F | $30.00 |
| 2052 | 1928B GA dg | F | $32.00 |
| 2052 | 1928B GA dg | VF | $45.00 |
| 2052 | 1928B JA dg | F | $32.00 |
| 2052 | 1928B AA lg | F | $35.00 |
| 2052 | 1928B DA lg | F | $35.00 |
| 2052 | 1928B DA lg | VF | $40.00 |
| 2052 | 1928B DA lg | VF-EF | $50.00 |
| 2052 | 1928B GA lg | F | $32.00 |
| 2052 | 1928B GA lg | VF | $40.00 |
| 2052 | 1928B GA lg | EF | $45.00 |
| 2052 | 1928B HA lg | F | $35.00 |
| 2054 | 1934 AA dg | VF-EF | $35.00 |
| 2054 | 1934 CA dg | F | $30.00 |
| 2054 | 1934 CA dg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 DA dg | F | $29.00 |
| 2054 | 1934 DA dg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 DA dg | VF-EF | $37.00 |
| 2054 | 1934 DA dg | EF | $40.00 |
| 2054 | 1934 FA dg | VF | $30.00 |
| 2054 | 1934 GA dg | VF | $30.00 |
| 2054 | 1934 IA dg | F | $32.00 |
| 2054 | 1934 JA dg | VF | $30.00 |
| 2054 | 1934 LA dg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 CA dg m | F-VF | $32.00 |
| 2054 | 1934 CA dg m | VF | $34.00 |
| 2054 | 1934 D* dg m | VF | $195.00 |
| 2054 | 1934 DA dg m | F | $29.00 |
| 2054 | 1934 DA dg m | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 DA dg m | VF-EF | $38.00 |
| 2054 | 1934 EA dg m | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 FA dg m | EF | $37.00 |
| 2054 | 1934 LA dg m | F | $35.00 |
| 2054 | 1934 CA lg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 D* lg | VF | $175.00 |
| 2054 | 1934 DA lg | F | $27.00 |
| 2054 | 1934 DA lg | F-VF | $29.00 |
| 2054 | 1934 DA lg | VF | $32.00 |
| 2054 | 1934 DA lg | VF-EF | $33.00 |
| 2054 | 1934 EA lg | F | $27.00 |
| 2054 | 1934 EA lg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 EA lg | VF-EF | $40.00 |
| 2054 | 1934 FA lg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 GA lg | F | $27.00 |
| 2054 | 1934 GA lg | VF | $35.00 |
| 2054 | 1934 JA lg | VF hi# | $55.00 |
| 2054 | 1934 LA lg | F | $30.00 |
| 2055 | 1934A AA | F | $30.00 |
| 2055 | 1934A B* | F-VF | $60.00 |
| 2055 | 1934A BA | F | $27.00 |
| 2055 | 1934A BA | VF | $30.00 |
| 2055 | 1934A BA | EF-AU | $45.00 |
| 2055 | 1934A BB | AU | $55.00 |
| 2055 | 1934A CA | VF | $30.00 |
| 2055 | 1934A DA | F | $27.00 |
| 2055 | 1934A DA | VF | $27.50 |
| 2055 | 1934A DA | VF-EF | $30.00 |
| 2055 | 1934A DA | EF | $32.00 |
| 2055 | 1934A DA | AU | $40.00 |
| 2055 | 1934A DA | Unc | $60.00 |
| 2055 | 1934A DA | CU | $85.00 |
| 2055 | 1934A EA | VF | $27.50 |
| 2055 | 1934A EA | VF-EF | $30.00 |
| 2055 | 1934A G* | F | $55.00 |
| 2055 | 1934A GA | F | $27.00 |
| 2055 | 1934A GA | AU | $45.00 |
| 2055 | 1934A GB | F | $30.00 |
| 2055 | 1934A GB | EF | $55.00 |
| 2055 | 1934A BB bp204 | EF | $275.00 |
| 2055 | 1934A DA bp318 | F | $30.00 |
| 2055 | 1934A DA m | VG | $30.00 |
| 2055 | 1934A DA m | F | $35.00 |
| 2055 | 1934A DA m | VF | $50.00 |
| 2055 | 1934A DA m | VF-EF | $55.00 |
| 2055 | 1934A EA m | F-VF | $40.00 |
| 2055 | 1934A EA m | VF | $50.00 |
| 2055 | 1934A GA m | F | $35.00 |
| 2055 | 1934A GA m | F-VF | $40.00 |
| 2055 | 1934A GA m | VF | $50.00 |
| 2055 | 1934A LA m | F | $35.00 |
| 2056 | 1934B DA | VG-F | $30.00 |
| 2056 | 1934B DA | F | $32.00 |
| 2056 | 1934B DA | VF | $35.00 |
| 2056 | 1934B GB | EF-AU | $40.00 |
| 2057 | 1934C D* nb | VF | $115.00 |
| 2057 | 1934C EB nb | VF-EF | $55.00 |
| 2057 | 1934C BB ob | VF | $30.00 |
| 2058 | 1934D D* | AU | $475.00 |
| 2058 | 1934D D* | Unc | $875.00 |
| 2058 | 1934D D* | CU | $1150.00 |
| 2058 | 1934D DA | AU-Unc | $55.00 |
| 2058 | 1934D DA | AU-Unc part tel stp | $40.00 |
| 2058 | 1934D DA | CU | $85.00 |
| 2058 | 1934D G* | F | $65.00 |
| 2059 | 1950 D* | AU-Unc | $365.00 |
| 2059 | 1950 D* | Unc | $500.00 |
| 2059 | 1950 D* | CU | $850.00 |
| 2059 | 1950 DA | VF | $30.00 |
| 2059 | 1950 DA | VF-EF | $32.00 |
| 2059 | 1950 DA | EF | $35.00 |
| 2059 | 1950 DA | AU | $50.00 |
| 2059 | 1950 DA | AU-Unc | $60.00 |
| 2059 | 1950 DA | Unc | $70.00 |
| 2059 | 1950 DA | CU | $85.00 |
| 2059 | 1950 EA | VF-EF | $32.00 |
| 2059 | 1950 FA | Unc | $75.00 |
| 2059 | 1950 HA | EF | $40.00 |
| 2059 | 1950 I* | F-VF | $165.00 |
| 2060 | 1950A CA | VF | $35.00 |
| 2060 | 1950A D* | F-VF | $65.00 |
| 2060 | 1950A DA | EF | $32.00 |
| 2060 | 1950A DA | Unc | $60.00 |
| 2060 | 1950A G* | VF | $75.00 |
| 2060 | 1950A HA | EF | $35.00 |
| 2061 | 1950B BB | VF | $28.00 |
| 2061 | 1950B DB | VF | $28.00 |
| 2061 | 1950B DB | VF-EF | $30.00 |
| 2061 | 1950B DB | EF | $32.00 |
| 2061 | 1950B E* | AU-Unc | $350.00 |
| 2061 | 1950B EB | VF | $28.00 |
| 2061 | 1950B HA | AU | $45.00 |
| 2061 | 1950B J* | AU | $135.00 |
| 2062 | 1950C BC | VF-EF | $30.00 |
| 2062 | 1950C D* | VF | $75.00 |
| 2062 | 1950C DB | AU | $35.00 |
| 2062 | 1950C DB | AU-Unc | $40.00 |
| 2062 | 1950C DB | Unc | $55.00 |
| 2062 | 1950C DB | CU | $65.00 |
| 2062 | 1950C EC | VF-EF | $30.00 |
| 2062 | 1950C G* | VF | $75.00 |
| 2062 | 1950C G* | AU | $165.00 |
| 2062 | 1950C GC | AU-Unc | $40.00 |
| 2062 | 1950C KA | VF | $35.00 |
| 2063 | 1950D DB | VF | $30.00 |
| 2063 | 1950D DB | VF-EF | $31.00 |
| 2063 | 1950D DB | EF | $32.00 |
| 2063 | 1950D EC | VF | $30.00 |
| 2063 | 1950D GD | VF | $30.00 |
| 2064 | 1950E LD | F | $45.00 |
| 2066 | 1963A D* | AU-Unc | $95.00 |
| 2066 | 1963A DA | CU | $70.00 |
| 2067 | 1969 DA | CU | $70.00 |
| 2068 | 1969A D* | AU-Unc | $135.00 |
| 2068 | 1969A HA | EF | $30.00 |
| 2068 | 1969A IA | VF-EF | $30.00 |
| 2068 | 1969A KA | EF | $30.00 |
| 2070 | 1969C DA | CU | $95.00 |
| 2070 | 1969C DB | CU | $70.00 |
| 2071 | 1974 DC | Unc | $40.00 |
| 2072 | 1977 D* | AU | $55.00 |
| 2072 | 1977 LC | CU | $70.00 |
| 2073 | 1981 CB | CU | $110.00 |
| 2073 | 1981 DA | AU-Unc | $40.00 |
| 2073 | 1981 DB | CU | $95.00 |
| 2073 | 1981 EB | CU | $85.00 |
| 2073 | 1981 GC | CU | $115.00 |
| 2074 | 1981A FA | CU | $70.00 |
| 2075 | 1985 C* | CU | $65.00 |
| 2075 | 1985 KB | CU | $55.00 |
| 2076 | 1988A LA | CU | $65.00 |
| 2077 | 1990 B* | Unc | $65.00 |
| 2077 | 1990 D* | Unc | $65.00 |
| 2078 | 1990 G* fw | CU | $70.00 |
| 2080 | 1993 LE fw | CU | $35.00 |
 | $20 Federal Reserve Notes |
| 2084 | 1996 AGL fw | CU | $30.00 |
| 2084 | 1996 L* fw | Unc | $35.00 |
| 2085 | 1999 DB | CU | $35.00 |
| 2088 | 2001 CLA fw | CU | $35.00 |
 | $20 Federal Reserve Notes |
| 2091 | 2004A GE* | CU | $45.00 |
 | $50 Federal Reserve Notes |
| 2100 | 1928 CA | F | $85.00 |
| 2100 | 1928 DA | F | $85.00 |
| 2100 | 1928 DA | EF | $155.00 |
| 2100 | 1928 DA | AU | $250.00 |
| 2100 | 1928 DA | AU-Unc | $310.00 |
| 2100 | 1928 GA | VF | $100.00 |
| 2101 | 1928A DA dg | EF | $100.00 |
| 2101 | 1928A DA dg | AU | $175.00 |
| 2101 | 1928A FA dg | VF | $185.00 |
| 2101 | 1928A GA dg | VF | $80.00 |
| 2101 | 1928A GA dg | Unc | $400.00 |
| 2102 | 1934 CA dg | VF-EF | $80.00 |
| 2102 | 1934 DA dg | VF-EF | $80.00 |
| 2102 | 1934 DA dg | EF | $95.00 |
| 2102 | 1934 DA dg | Unc | $200.00 |
| 2102 | 1934 DA lg | F | $85.00 |
| 2102 | 1934 DA lg | F-VF | $90.00 |
| 2102 | 1934 DA lg | VF | $95.00 |
| 2102 | 1934 DA lg | VF-EF | $110.00 |
| 2102 | 1934 GA lg | VF | $95.00 |
| 2103 | 1934A DA m | VF | $90.00 |
| 2103 | 1934A EA m | F | $75.00 |
| 2103 | 1934A EA m | F-VF | $85.00 |
| 2103 | 1934A EA m | EF | $155.00 |
| 2103 | 1934A EA m | AU | $215.00 |
| 2104 | 1934B DA m | VF | $95.00 |
| 2104 | 1934B EA m | VF | $95.00 |
| 2105 | 1934C DA m | EF | $165.00 |
| 2107 | 1950 DA | AU-Unc | $100.00 |
| 2107 | 1950 DA | CU | $155.00 |
| 2108 | 1950A H* | VF-EF | $210.00 |
| 2109 | 1950B C* | Unc | $650.00 |
| 2109 | 1950B DA | AU-Unc | $100.00 |
| 2109 | 1950B DA | CU | $200.00 |
| 2110 | 1950C DA | Unc | $200.00 |
| 2111 | 1950D DA | AU | $90.00 |
| 2111 | 1950D DA | CU | $165.00 |
| 2113 | 1963A DA | CU | $175.00 |
| 2114 | 1969 DA | CU | $200.00 |
| 2117 | 1969C DA | CU | $120.00 |
| 2118 | 1974 DA | CU | $110.00 |
| 2119 | 1977 DA | CU | $125.00 |
| 2120 | 1981 J* | CU | $350.00 |
| 2123 | 1988 B* | CU | $395.00 |
| 2123 | 1988 BA | CU | $150.00 |
| 2123 | 1988 BB | CU | $150.00 |
| 2124 | 1990 DA | CU | $85.00 |
| 2125 | 1993 B* | CU | $95.00 |
 | $50 Federal Reserve Notes |
| 2126 | 1996 AL* | CU | $110.00 |
| 2126 | 1996 AFA | CU | $75.00 |
 | $50 Federal Reserve Notes |
| 2128 | 2004 EG* fw | CU | $95.00 |
 | $100 Federal Reserve Notes |
| 2150 | 1928 DA | VF | $175.00 |
| 2150 | 1928 GA | VF | $175.00 |
| 2151 | 1928A GA | F | $135.00 |
| 2151 | 1928A DA dg | VF | $145.00 |
| 2151 | 1928A GA dg | VF | $145.00 |
| 2151 | 1928A HA dg | F-VF | $145.00 |
| 2151 | 1928A GA lg | VF | $225.00 |
| 2151 | 1928A GA lg | VF-EF | $255.00 |
| 2151 | 1928A IA lg | F part tel stp | $175.00 |
| 2151 | 1928A LA lg | F | $215.00 |
| 2152 | 1934 D* dg | F-VF | $325.00 |
| 2152 | 1934 FA dg | VF | $160.00 |
| 2152 | 1934 DA dg m | F | $215.00 |
| 2152 | 1934 DA dg m | VF | $240.00 |
| 2152 | 1934 DA dg m | VF-EF | $260.00 |
| 2152 | 1934 CA lg | VF | $170.00 |
| 2152 | 1934 GA lg | VF | $155.00 |
| 2153 | 1934A GA m | VF-EF | $145.00 |
| 2154 | 1934B DA m | VF | $165.00 |
| 2154 | 1934B GA m | VF | $165.00 |
| 2164 | 1969 G* | Unc | $495.00 |
| 2168 | 1977 DA | AU-Unc | $125.00 |
| 2168 | 1977 DA | Unc | $145.00 |
| 2172 | 1988 B* | AU-Unc | $265.00 |
| 2172 | 1988 B* | CU | $550.00 |
| 2173 | 1990 AA | CU | $150.00 |
| 2173 | 1990 BA | CU | $150.00 |
| 2173 | 1990 EA | CU | $150.00 |
 | $1 Hawaii Emergency |
| 2300 | 1935A AC | VG-F | $45.00 |
| 2300 | 1935A AC | VF | $150.00 |
| 2300 | 1935A CC | VG | $32.00 |
| 2300 | 1935A CC | F | $45.00 |
| 2300 | 1935A LC | AG-G | $15.00 |
| 2300 | 1935A LC | VG | $32.00 |
| 2300 | 1935A LC | F | $45.00 |
| 2300 | 1935A LC | VF | $50.00 |
| 2300 | 1935A PC | VG | $32.00 |
| 2300 | 1935A PC | F | $45.00 |
| 2300 | 1935A PC | VF | $50.00 |
| 2300 | 1935A PC | VF-EF | $53.00 |
| 2300 | 1935A PC | EF | $60.00 |
| 2300 | 1935A SC | VG | $32.00 |
| 2300 | 1935A SC | F | $45.00 |
| 2300 | 1935A SC | F-VF | $38.00 |
| 2300 | 1935A SC | VF | $50.00 |
| 2300 | 1935A SC | EF | $60.00 |
| 2300 | 1935A SC | AU | $70.00 |
| 2300 | 1935A SC | AU-Unc | $90.00 |
| 2300 | 1935A SC | GemCU-66 CGA | $395.00 |
| 2300 | 1935A YB | VG | $32.00 |
 | $10 Hawaii Emergency |
| 2303 | 1934A LB | VG | $70.00 |
 | $20 Hawaii Emergency |
| 2304 | 1934 LA m | VG | $85.00 |
| 2305 | 1934A LA | F | $75.00 |
| 2305 | 1934A LA bp204 | VG-F | $150.00 |
| 2305 | 1934A LA bp204 | F | $200.00 |
| 2305 | 1934A LA bp204 | VF | $250.00 |
 | $1 North Africa |
| 2306 | 1935A BC | VF | $75.00 |
| 2306 | 1935A CC | VF | $75.00 |
| 2306 | 1935A IC | F | $67.00 |
| 2306 | 1935A IC | VF | $75.00 |
| 2306 | 1935A RC | VG | $40.00 |
| 2306 | 1935A RC | F | $67.00 |
| 2306 | 1935A RC | F-VF | $70.00 |
| 2306 | 1935A RC | VF | $75.00 |
| 2306 | 1935A RC | VF-EF | $77.00 |
 | $5 North Africa |
| 2307 | 1934A K54A | GemCU-65 CGA | $525.00 |
| 2307 | 1934A KA | VG | $50.00 |
| 2307 | 1934A KA | F | $70.00 |
| 2307 | 1934A KA | F-VF | $72.00 |
 | $10 North Africa |
| 2309 | 1934A AA | VG | $50.00 |
| 2309 | 1934A AA | F | $70.00 |
| 2309 | 1934A AA | F sm tear | $35.00 |
| 2309 | 1934A AA | VF | $80.00 |
| 2309 | 1934A AA | VF-EF | $90.00 |
| 2309 | 1934A BA | VG | $50.00 |
| 2309 | 1934A BA | F | $70.00 |
| 2309 | 1934A BA | F-VF | $75.00 |
| 2309 | 1934A BA | VF | $80.00 |
| 2309 | 1934A BA | VF-EF | $90.00 |
| 2309 | 1934A BA | EF | $110.00 |
| 2309 | 1934A BA | EF-AU | $125.00 |
| 2309 | 1934A AA fp86 | VG-F | $65.00 |
| 2309 | 1934A AA fp86 | F | $80.00 |
| 2309 | 1934A AA fp86 | F-VF | $85.00 |
 | $10 Gold Certificates |
| 2400 | 1928 AA | VG | $125.00 |
| 2400 | 1928 AA | F | $150.00 |
| 2400 | 1928 AA | VF-EF | $225.00 |
 | $20 Gold Certificates |
| 2402 | 1928 AA | AG | $45.00 |
| 2402 | 1928 AA | F | $160.00 |
| 2402 | 1928 AA | VF-EF | $275.00 |
| 2402 | 1928 AA | EF | $335.00 |
 | $50 Gold Certificates |
| 2404 | 1928 AA | F | $450.00 |
 | $100 Gold Certificates |
| 2405 | 1928 AA | F-VF | $900.00 |
| 2405 | 1928 AA | EF | $1995.00 |
| 2405 | 1928 AA | EF-AU | $2100.00 |
 | Change Over Pairs - $1 Silver Certificates |
| 1613 | 1935D F n-w G | Unc | $85.00 |
| 1613 | 1935D F w-n G | Unc | $85.00 |
| 1613 | 1935D H w-n F | Unc | $85.00 |
| 1613 | 1935D P n-w F | Unc | $85.00 |
 | Change Over Pairs - $5 Silver Certificates |
| 1654 | 1934D U w2-w1 A | Unc | $275.00 |
 | Change Over Pairs - $1 Federal Reserve Notes |
| 1912 | 1981A G* | CU | $65.00 |
| 1912 | 1981A LB | CU | $30.00 |
| CU Packs - $1 Federal Reserve Notes |
| 1901 | 1963A GC 50 | CU | $250.00 |
| Federal Reserve Note Sets - $1 |
| 1900 | 1963 12 | CU | $75.00 |
| 1900 | 1963 12 mule, las | CU | $110.00 |
| 1900 | 1963 12 all mules | CU | $95.00 |
| 1900 | 1963 12 xxxx5508A | CU | $75.00 |
 | Radar Notes - $1 Federal Reserve Notes |
| 1909 | 1977 J92500529A | CU | $20.00 |
| 1912 | 1981A R93000039F | CU | $25.00 |
| 1914 | 1988 E72033027F | CU | $12.00 |
| 1914 | 1988 E58799785G | CU | $12.00 |
| 1914 | 1988 G31566513D | CU | $12.00 |
| 1914 | 1988 G73488437D | CU | $12.00 |
| 1914 | 1988 L72411427D | CU | $12.00 |
